中国工商银行股份有限公司鹿邑支行营业综合楼建设项目(招标编号:YXZBWJ-2021-0436)于2022年01月17日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 普贺建设有限责任公司 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 中商建投建设有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 5870412.71 | 5892259.87 | 5581289.19 |
项目负责人 | 阎沛 | 孙海利 | 朱二秀 |
质量 | 合格,满足国家现行施工规范标准及验收要求。 | 合格,满足国家现行施工规范标准及验收要求。 | 合格,满足国家现行施工规范标准及验收要求。 |
工期(交货期) | 180 日历天(含各项手续办理时间) | 180 日历天(含各项手续办理时间) | 180 日历天(含各项手续办理时间) |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20211441001001 | 普贺建设有限责任公司 | 阎沛 | 其他 | 项目经理 | 411***********2512 | 一级建造师注册证书 | 豫1412019202000398 |
2 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 孙海利 | 其他 | 项目经理 | 411***********5115 | 二级建造师注册证书 | 豫241141454828 |
3 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建设有限公司 | 朱二秀 | 其他 | 项目经理 | 412***********4129 | 一级建造师注册证书 | 豫1412011 201210066 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20211441001001 | 普贺建设有限责任公司 | 太康县党群综合服务中心项目-主体育场工程 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 2020-7-20 | 100875990.83元 |
2 | 豫工程20211441001001 | 普贺建设有限责任公司 | 某大学机房建设项目 | 战略支援部队信息工程大学供应保障处 | 2020-11-5 | 3655879.88元
|
3 | 豫工程20211441001001 | 普贺建设有限责任公司 | 2021年河南省辐射环境安全技术中心实验室改造项目 | 河南省辐射环境安全技术中心 | 2021-9-7 | 770000 元 |
4 | 豫工程20211441001001 | 普贺建设有限责任公司 | 郑州市第二初级中学-初中书香校园阅览中心项目 | 郑州市第二初级中学 | 2021-2-28 | 1997226.38 元 |
5 | 豫工程20211441001001 | 普贺建设有限责任公司 | 河南省辐射环境安全技术中心河南省放射性废物库圃墙维修(重建)工程 | 河南省辐射环境安全技术中心 | 2021-9-26 | 409000 元 |
6 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南阳光武路支行营业用房装修工程 | 中国建设银行股份有限公司南阳分行 | 2020-7-6 | 668731.75 元 |
7 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 镇平平安大道支行营业用房装饰及安装工程 | 中国建设银行股份有限公司南阳分行 | 2021-4-26 | 647319.48 元 |
8 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 镇平农商银行玉都支行及张林镇普惠金融服务站改造项目 | 河南镇平农村商业银行股份有限公司 | 2020-10-26 | 918149.3 元 |
9 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 内乡农商银行关于对永顺分理处、夏馆支行、诚信分理处、大桥支行等网点装修改造项目 | 内乡农商银行 | 2018-4-27 | 490057.99元 |
10 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 南阳淅川丹阳路支行营业用房装修改造项目 | 中国工商银行南阳分行 | 2021-9-26 | 930091.8 元 |
11 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建设有限公司 | 青海省西宁市大通县重点采煤沉陷区基础设施及公共服务配套第八中学新建项目 | 青海通跃建设工程有限公司 | 2019-11-24 | 88186458.94 元 |
12 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建设有限公司 | 中国铁路郑州局集团有限公司“三供一业”物业管理项目(二期)- 土建 | 开封市禹王台区住房和城乡建设局 | 2019-6-12 | 11354555.18 元 |
13 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建设有限公司 | 涟水县高沟镇盐店社区建设项目 | 涟水县高沟镇人民政府 | 2020-5-28 | 54231290.67 元 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20211441001001 | 孙海利 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司商城分理处营业部、盛达分理 处营业部、师岗支行营业部、湍东支行营业部装饰改造工程项目 | 内乡农商银行 | 2019-10-21 | 958800元
|
2 | 豫工程20211441001001 | 孙海利 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 河南内乡农村商业银行股份有限公司下属支行五小建设工程 | 内乡农商银行 | 2020-6-3 | 423822.54 元 |
3 | 豫工程20211441001001 | 朱二秀 | 中商建投建设有限公司 | 都兰县藜麦产业(扶贫 产业)加工基地标准化 厂房建设项目 | 都兰县经济和发展改革局 | 2019-3-14 | 20137685.2元 |
4 | 豫工程20211441001001 | 朱二秀 | 中商建投建设有限公司 | 高平市河西镇河西村 农民住宅楼工程(4#、 5#、6#、7#、8#住宅楼) | 高平市河西镇河西村 民委员会 | 2020-6-1 | 33858991.29元 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211441001001 | 3.1 投标人须具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、机构代码证等相关基本证件或三证合一的新版营业执照,须为一般纳税人(提供相关证明材料)。 3.2 资质要求:具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力(企业须出具书面承诺,格式自拟,加盖单位公章)。 3.3 业绩要求:自2018年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似业绩项目,提供项目合同; 3.4 项目经理要求:项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格(注册于投标单位,不含临时执业证书),具有有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其它在建工程的项目经理,提供投标单位2020年12月1日以来连续3个月为其缴纳的社会保险证明,以及与投标单位签订的劳动合同。 3.5 投标人具有依法缴纳税收的良好记录,提供自2020年12月1日以来不少于3个月的依法缴纳税收的证明,并具有近一年度企业职工社会保障资金缴纳证明。 3.6 企业财务要求:须提供经会计师事务所或第三方审计机构审计后的2018、2019、2020年度财务报告(须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注),且两年净利润不为负。 3.7 信誉要求 (1)投标人须承诺近三年在政府相关职能部门无不良记录,无拖欠工人工资情况;在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录;在与工商银行的项目合作过程中,没有重大合同违约、泄露工商银行商业秘密或技术秘密等事件(由投标人出具承诺函,格式自拟,加盖单位公章,如在后期核查中发现投标人隐瞒事实,工行直接取消相关资格)。投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态(企业须出具书面承诺,格式自拟,加盖单位公章);企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(企业须出具书面承诺,格式自拟,加盖单位公章),投标人承诺具有仿古建筑施工经验(由投标人出具承诺函,格式自拟,加盖单位公章)。 (2)提供企业“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”、“中国执行信息公开网”查询“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询“政府采购严重违法失信行为记录”的网上查询截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录的企业,拒绝参与本项目招标采购活动(查询渠道:失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询;重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单通过“信用中国”网站查询;政府采购严重违法失信行为记录通过“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询)。(投标人提供的仅做为信用参考,以招标人或代理机构查询结果为准)。 (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的投标人,不得同时参加投标【须提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 3.8 本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211441001001 | 普贺建设有限责任公司 | 响应 |
2 | 豫工程20211441001001 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20211441001001 | 中商建投建设有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 普贺建设有限责任公司 | 15 | 16 | 15.5 | 15 | 15.5 |
2 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 |
3 | 中商建投建设有限公司 | 17 | 18 | 17.8 | 18 | 18 |
4 | 河南盛玺源建筑工程有限公司 | 13.5 | 14 | 13.7 | 13.5 | 13.5 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 17.5 | 18 | 17.7 | 18 | 17.5 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 16 | 16.5 | 16.2 | 16 | 16 |
7 | 小米建设发展有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15 | 15.5 |
8 | 鹿邑县三泰建筑工程有限公司 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 13 |
9 | 河南英凯建筑工程有限公司 | 6 | 6 | 5.9 | 5.5 | 5.5 |
10 | 河南省明嘉建设工程有限公司 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 普贺建设有限责任公司 | 29.5 | 29 | 28.8 | 31 | 29.5 |
2 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 29.5 | 29.5 | 28.8 | 31 | 29 |
3 | 中商建投建设有限公司 | 20.5 | 26 | 20.5 | 25 | 21 |
4 | 河南盛玺源建筑工程有限公司 | 17.5 | 24.5 | 21.3 | 23.5 | 23 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 17.5 | 22 | 18.6 | 21 | 19.5 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 17.5 | 21 | 16.9 | 20 | 22.5 |
7 | 小米建设发展有限公司 | 18 | 23 | 18.8 | 22.5 | 22.5 |
8 | 鹿邑县三泰建筑工程有限公司 | 18 | 23 | 18 | 20 | 24.5 |
9 | 河南英凯建筑工程有限公司 | 22 | 24 | 17.3 | 25 | 23 |
10 | 河南省明嘉建设工程有限公司 | 12.5 | 19.5 | 19.9 | 17 | 17.5 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 普贺建设有限责任公司 | 43 | 87.96 |
2 | 河南盛彩装饰工程有限公司 | 42 | 86.86 |
3 | 中商建投建设有限公司 | 43 | 83.36 |
4 | 河南盛玺源建筑工程有限公司 | 44 | 79.6 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 42 | 79.46 |
6 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 41 | 76.72 |
7 | 小米建设发展有限公司 | 39 | 75.32 |
8 | 鹿邑县三泰建筑工程有限公司 | 39 | 72.36 |
9 | 河南英凯建筑工程有限公司 | 39 | 67.04 |
10 | 河南省明嘉建设工程有限公司 | 39 | 62.58 |
八、公示时间:2022年01月18日至2022年01月21日
九、 招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 太阳集团7237网站
联 系 人:刘浩 刘红春 汪曦
联 系 电 话:0371-61312359
2022年01月18日