中原数字产业园(西园)项目:W01至W05、地下车库施工总承包(招标编号为豫工程20211403001)于2022-01-06在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下: |
一、中标候选人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中建三局集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 493093951.64 | 492621658.47 | 497748168.31 |
项目负责人 | 姜承全 | 王会敏 | 宋永祥 |
质量 | 合格,工程质量符合国家现行规范和标准,并达到“中州杯”标准,力争“鲁班奖” | 合格,工程质量符合国家现行规范和标准,并达到“中州杯”标准。 | 合格,工程质量符合国家现行规范和标准,并达到“中州杯”标准。 |
工期(交货期) | 1095 | 1095 | 1095 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 宋永祥 | 其他 | 项目经理 | 342***********3275 | 一级注册建造师 | 豫1342011201106780 |
2 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 王会敏 | 其他 | 项目经理 | 410***********2013 | 一级注册建造师 | 京1412006200801014 |
3 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集团有限公司 | 姜承全 | 其他 | 项目经理 | 420***********6239 | 一级注册建造师 | 鄂1422006200802300 |
1.2、中标候选人企业业绩 |
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 华中师范大学第一附属中学光谷分校/佩尔高级中学项目 | 武汉光谷佩尔教育投资管理有限公司 | 2017年05月28日 | 800000000.00 |
2 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 阜外华中心血管病医院国家心血管病中心华中分中心建设项目主体施工一标段 | 河南省人民医院 | 2016年01月06日 | 580396682.90 |
3 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 平顶山市第一人民医院新院区(含市儿童医院)建设(PPP)项目 | 平顶山市发投中建市一院新院区管理有限公司 | 2018年01月01日 | 1073943400.00 |
4 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 商丘医学高等专科学校新校区建设PPP项目 | 商丘市新航程发展建设管理有限公司 | 2016年10月10日 | 600000000.00 |
5 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 许昌市职教园区建设PPP项目 | 许昌中建职教园区开发建设有限公司 | 2017年08月05日 | 810010000.00 |
6 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 北京市二十一世纪国际学校(成都分校)项目 | 锡华怡恒成都实业有限公司 | 2019年06月19日 | 650000000.00 |
7 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 国家知识产权局专利业务用房项目 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 2016年09月26日 | 1016269208.15 |
8 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 瀚海美尚中心建设项目施工 | 河南新瀚海东风置业有限公司 | 2016年08月30日 | 299146057.40 |
9 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集团有限公司 | 宝龙双庆路地块商办项目 | 上海宝龙富闽房地产开发有限公司 | 2016年09月26日 | 543987106.00 |
10 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集团有限公司 | 新建商务、商业设施项目(葛洲坝国际广场南区)施工 | 中国葛洲坝集团置业有限公司 | 2018年04月03日 | 1303965436.71 |
11 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集团有限公司 | 天津市第一中心医院新址扩建项目施工总承包工程 | 天津市第一中心医院 | 2017年09月09日 | 872360218.00 |
12 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集团有限公司 | 郑州市博物馆建设项目施工总承包工程 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 2017年06月12日 | 689222458.41 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 豫工程20211403001001 | 宋永祥 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 商丘医学高等专科学校新校区建设PPP项目 | 商丘市新航程发展建设管理有限公司 | 2016年10月10日 | 600000000.00 |
2 | 豫工程20211403001001 | 王会敏 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 瀚海美尚中心建设项目施工 | 河南新瀚海东风置业有限公司 | 2016年08月30日 | 299146057.40 |
3 | 豫工程20211403001001 | 姜承全 | 中建三局集团有限公司 | 郑州华南城5号交易广场施工总承包工程 | 郑州华南城有限公司 | 2014年06月18日 | 222314346.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
2.1招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211403001001 | 1.资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效期内的企业法人营业执照,具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包特级资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力。 2.拟派项目经理要求:须具有在投标企业注册的有效的建筑工程专业一级注册建造师证书、建筑工程类高级及以上职称证书、安全生产考核合格证书(B证)及企业出具的无在建工程承诺书(加盖企业公章及法定代表人章,格式自拟);提供与投标企业签订的劳动合同及投标企业缴纳养老保险证明材料(提供自2018年8月1日以来连续不低于36个月的投标企业缴纳养老保险证明)。 3.拟派技术负责人要求:须具有建筑工程类高级及以上职称证书;提供与投标企业签订的劳动合同及投标企业缴纳养老保险证明材料(提供自2018年8月1日以来连续不低于36个月的投标企业缴纳养老保险证明)。 4.企业业绩和项目经理业绩要求: 投标人须提供企业自2016年1月1日以来、项目经理自2011年1月1日以来签订的单份合同建筑面积在13万(含)平方米以上(以合同协议书签订日期和面积为准)的已竣工公共建筑项目总承包业绩。【提供合同协议书、中标通知书和竣工验收证明材料,以上两项业绩可重复使用】 5.财务要求:投标人须提供2018、2019、2020年度完整的经第三方机构审计的财务报告(含三表一附注)。 6.信誉要求: 6.1投标人提供没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管、破产状态、无出租(出借)资质的书面承诺(加盖企业公章及法定代表人章,格式自拟),若发现投标人有弄虚作假行为,招标人有权向行政主管部门反映并建议予以处理,由此引起一切后果由投标人自行承担。 6.2本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位。投标人须提供公告发出日期后加盖企业公章的投标人、法定代表人、项目经理、技术负责人及授权委托人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)网站查询未被列入失信被执行人黑名单的结论相关网页截图(截图必须显示查询日期和结论,否则按废标处理)。经查询上述单位和人员中存在失信记录的将被取消投标资格。 6.3根据全国检察机关的统一要求,自2018年8月1日起,全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作,投标人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询(包括投标人、法定代表人、项目经理、技术负责人及授权委托人行贿查询),并提供相关网页截图(截图必须显示查询日期和结论,否则按废标处理)且加盖企业公章。经查询存在违法行为的将被取消投标资格。 7.参加招标活动前三年内(2018年11月1日至今),在经营活动中没有重大违法记录声明函。 8.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加投标(提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息网页查询结果截图并加盖企业公章)。经查询存在上述情况的将取消所有关联单位的投标资格。 9.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20211403001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20211403001001 | 中建三局集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 拟派项目经理养老保险缴纳证明不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1规定。 |
2 | 上海宝冶集团有限公司 | 拟派项目经理、技术负责人养老保险缴纳证明不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1规定。 |
3 | 安徽四建控股集团有限公司 | 未按招标文件投标人须知前附表1.4.1规定提供养老保险缴纳证明。 |
四、报价修正 |
无此项内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中建三局集团有限公司 | 18.5 | 17.0 | 14.0 | 18.5 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 18.8 |
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 14.5 | 14.0 | 17.0 | 16.0 | 20.0 | 15.5 | 18.0 | 16.5 | 17.6 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 18.5 | 17.0 | 20.0 | 18.5 | 20.0 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 18.8 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.5 | 17.0 | 16.4 |
5 | 中天建设集团有限公司 | 13.5 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 14.4 |
6 | 中国二冶集团有限公司 | 17.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 16.5 | 19.0 | 17.0 | 18.0 |
7 | 中铁十一局集团有限公司 | 14.0 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 16.4 |
8 | 中建五局第三建设有限公司 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 17.2 |
9 | 中铁十六局集团有限公司 | 14.5 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 16.8 |
10 | 中铁城建集团有限公司 | 14.0 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 14.0 | 16.4 |
11 | 山西建筑工程集团有限公司 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | 16.4 |
12 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 15.0 | 16.4 |
13 | 九冶建设有限公司 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 9.6 |
14 | 江西省城建集团有限公司 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 17.2 |
15 | 西安市建总工程集团有限公司 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | 8.4 |
16 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 13.5 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 10.5 | 15.0 | 14.0 | 14.4 |
17 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 13.0 | 12.0 | 13.2 |
18 | 中联建设集团股份有限公司 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 14.5 | 11.0 | 13.2 |
19 | 河北建设集团股份有限公司 | 10.5 | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 12.8 |
20 | 中恒建设集团有限公司 | 9.5 | 8.0 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 8.5 | 11.0 | 11.0 | 11.6 |
21 | 天保建设集团有限公司 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 9.6 |
22 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 10.0 | 8.0 | 9.2 |
23 | 国基建设集团有限公司 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.4 |
24 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 10.4 |
25 | 贵州建工集团有限公司 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 11.5 | 9.0 | 10.0 |
26 | 湖南建工集团有限公司 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 10.4 |
27 | 中大建设股份有限公司 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 | 8.8 |
28 | 昌建建设集团有限公司 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.8 |
29 | 广西建工集团控股有限公司 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 8.4 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中建三局集团有限公司 | 18.6 | 15.1 | 19.8 | 18.6 | 17.3 | 17.7 | 19.5 | 17.4 | 17.5 |
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 18.6 | 15.6 | 19.8 | 18.6 | 17.7 | 16.6 | 18.0 | 17.4 | 17.5 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 18.6 | 15.1 | 19.3 | 19.3 | 17.0 | 17.1 | 18.0 | 16.5 | 17.4 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 18.6 | 15.1 | 19.0 | 14.7 | 14.4 | 15.0 | 17.0 | 12.7 | 17.3 |
5 | 中天建设集团有限公司 | 15.0 | 12.7 | 16.8 | 18.1 | 13.1 | 12.7 | 12.0 | 13.9 | 16.2 |
6 | 中国二冶集团有限公司 | 16.6 | 12.7 | 17.3 | 16.9 | 14.1 | 13.7 | 14.5 | 14.2 | 16.5 |
7 | 中铁十一局集团有限公司 | 17.8 | 14.1 | 18.7 | 16.5 | 14.3 | 14.1 | 18.5 | 16.0 | 16.8 |
8 | 中建五局第三建设有限公司 | 18.6 | 15.1 | 19.8 | 15.1 | 14.5 | 13.8 | 17.5 | 17.4 | 16.8 |
9 | 中铁十六局集团有限公司 | 15.5 | 12.6 | 16.9 | 17.2 | 14.3 | 13.5 | 17.5 | 13.3 | 16.4 |
10 | 中铁城建集团有限公司 | 13.8 | 11.7 | 16.5 | 15.8 | 11.4 | 13.9 | 13.5 | 13.5 | 16.4 |
11 | 山西建筑工程集团有限公司 | 11.5 | 8.0 | 13.7 | 14.9 | 13.5 | 12.6 | 14.0 | 9.5 | 15.0 |
12 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 12.8 | 10.5 | 15.2 | 17.1 | 13.2 | 13.6 | 12.0 | 12.6 | 15.9 |
13 | 九冶建设有限公司 | 10.3 | 6.5 | 12.6 | 15.7 | 9.4 | 10.7 | 12.5 | 8.9 | 14.7 |
14 | 江西省城建集团有限公司 | 12.5 | 9.2 | 14.6 | 16.2 | 13.1 | 14.4 | 12.5 | 9.8 | 15.3 |
15 | 西安市建总工程集团有限公司 | 10.3 | 6.5 | 13.2 | 15.0 | 8.0 | 11.8 | 12.5 | 9.1 | 15.0 |
16 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 10.3 | 8.0 | 12.6 | 14.6 | 7.5 | 10.4 | 14.0 | 8.8 | 14.8 |
17 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 13.6 | 10.1 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 12.5 | 14.5 | 11.5 | 15.7 |
18 | 中联建设集团股份有限公司 | 12.7 | 8.6 | 14.6 | 15.6 | 14.4 | 10.7 | 11.5 | 12.1 | 15.3 |
19 | 河北建设集团股份有限公司 | 13.0 | 10.5 | 15.4 | 14.1 | 12.9 | 11.8 | 13.0 | 11.7 | 15.6 |
20 | 中恒建设集团有限公司 | 15.0 | 11.5 | 16.4 | 15.8 | 11.9 | 12.3 | 15.0 | 12.7 | 16.0 |
21 | 天保建设集团有限公司 | 10.9 | 7.5 | 13.5 | 13.6 | 7.9 | 11.2 | 14.5 | 11.0 | 14.9 |
22 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 12.2 | 9.5 | 14.9 | 14.8 | 13.6 | 14.8 | 14.5 | 11.0 | 15.1 |
23 | 国基建设集团有限公司 | 13.1 | 10.0 | 14.9 | 15.3 | 13.1 | 12.9 | 16.0 | 12.0 | 15.7 |
24 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 11.8 | 8.5 | 13.9 | 14.9 | 13.5 | 11.7 | 13.0 | 10.2 | 15.1 |
25 | 贵州建工集团有限公司 | 10.3 | 6.5 | 12.6 | 14.2 | 7.0 | 12.3 | 13.0 | 8.2 | 14.7 |
26 | 湖南建工集团有限公司 | 10.6 | 7.0 | 13.1 | 14.9 | 9.1 | 11.6 | 16.0 | 8.9 | 14.8 |
27 | 中大建设股份有限公司 | 11.5 | 8.5 | 14.0 | 15.6 | 9.0 | 12.2 | 12.5 | 9.98 | 15.2 |
28 | 昌建建设集团有限公司 | 13.0 | 9.5 | 14.6 | 16.6 | 13.0 | 11.2 | 11.5 | 9.5 | 15.3 |
29 | 广西建工集团控股有限公司 | 10.6 | 7.0 | 13.1 | 16.3 | 12.5 | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 14.8 |
七、所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 53.01 | 88.43 |
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 52.13 | 86.45 |
3 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 48.33 | 84.45 |
4 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 49.33 | 79.96 |
5 | 中天建设集团有限公司 | 50.71 | 78.92 |
6 | 中国二冶集团有限公司 | 45.18 | 77.74 |
7 | 中铁十一局集团有限公司 | 45.89 | 77.13 |
8 | 中建五局第三建设有限公司 | 44.14 | 75.95 |
9 | 中铁十六局集团有限公司 | 44.86 | 75.14 |
10 | 中铁城建集团有限公司 | 45.24 | 74.01 |
11 | 山西建筑工程集团有限公司 | 45.33 | 72.12 |
12 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 43.32 | 71.35 |
13 | 九冶建设有限公司 | 46.29 | 66.11 |
14 | 江西省城建集团有限公司 | 36.3 | 65.17 |
15 | 西安市建总工程集团有限公司 | 46.52 | 64.5 |
16 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 38.38 | 63.31 |
17 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 37.99 | 63.17 |
18 | 中联建设集团股份有限公司 | 38.1 | 62.57 |
19 | 河北建设集团股份有限公司 | 36.94 | 61.31 |
20 | 中恒建设集团有限公司 | 36.99 | 61.29 |
21 | 天保建设集团有限公司 | 40.37 | 60.44 |
22 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | 38.46 | 59.53 |
23 | 国基建设集团有限公司 | 38.93 | 58.97 |
24 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 37.61 | 58.67 |
25 | 贵州建工集团有限公司 | 38.11 | 58.14 |
26 | 湖南建工集团有限公司 | 37.71 | 57.87 |
27 | 中大建设股份有限公司 | 36.94 | 55.92 |
28 | 昌建建设集团有限公司 | 36.25 | 55.86 |
29 | 广西建工集团控股有限公司 | 37.19 | 55.45 |
八、评标委员会名单:贾彩云、王蕾、梁玮、冉怀方、王秀丽、任胜伟、周巧阁、沈延伟、赵世斗 |
九、公示时间:2022年01月07日至2022年01月10日 |
十、招标文件规定公示的其他内容 |
无此项内容 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人:郑州文华置业发展有限公司 |
代理机构:太阳集团7237网站 |
联系人:刘远勇、刘冲、薛飞扬、苏永涛 |
联系电话:0371-69092012、0371-63616905 |
2022年01月07日 |