1、中标结果公示基本信息
项目名称 | 郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目 | ||
相关标段(包)名称 | 郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目CC-1、CC-2、CC-3、CC-4、CC-5 | ||
招标编号 | YXZBWJ-2021-0297 | ||
公示名称 | 郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目中标结果公示 | ||
公示内容 | 太阳集团7237网站受郑州商品交易所的委托,就郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目进行了公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下: 标段号:CC-1 中标人:郑州亿佳电子信息有限公司 中标人地址:郑州市农科路38号3号楼8楼802室 投标报价:1536500.00元 标段号:CC-2 中标人:北京神州新桥科技有限公司 中标人地址:北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号 投标报价:1538000.00元 标段号:CC-3 中标人:上海华讯网络系统有限公司 中标人地址:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号B402-4室 投标报价:1560000.00元 标段号:CC-4 中标人:河南纳迦科技有限公司 中标人地址:河南省郑州市金水区北三环福彩路1号山顶大厦1201室 投标报价:1298000.00元 标段号:CC-5 中标人:北京中金安服科技有限公司 中标人地址:北京市海淀区阜石路甲69号院1号楼6层二单元603 投标报价:525000.00元 2021年12月7日 | ||
公示建立时间 | 自动 | 公示发布媒介 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
公示发布责任人 | 赵继龙 | 数据提交人 | 雷莉媛 |
2、中标人信息
标段号:CC-1
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91410105757130149L |
中标人名称 | 郑州亿佳电子信息有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 153.65万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |
标段号:CC-2
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91110108802123934Q |
中标人名称 | 北京神州新桥科技有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 153.8万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |
标段号:CC-3
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 913101151345129170 |
中标人名称 | 上海华讯网络系统有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 156万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |
标段号:CC-4
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91410105356132418A |
中标人名称 | 河南纳迦科技有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 129.8万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |
标段号:CC-5
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91110108MA005UEQ85 |
中标人名称 | 北京中金安服科技有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 52.5万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |