1、中标候选人公示基本信息
项目名称 | 郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目 | ||
相关标段(包)名称 | 郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目CC-1、CC-2、CC-3、CC-4、CC-5 | ||
招标编号 | YXZBWJ-2021-0297 | ||
公示名称 | 郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目中标候选人公示 | ||
公示内容 | 招 标 人:郑州商品交易所。 招标代理机构:太阳集团7237网站。 监督单位:郑州未来商业运营有限公司。 项目名称:郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目。 招标编号:YXZBWJ-2021-0297。 招标范围:郑州商品交易所2021年网络安全软硬件采购项目。本招标项目共分为5个标段,标段号:CC-1、CC-2、CC-3、CC-4、CC-5。 开标时间:2021年11月26日9时00分。 开标地点:梧桐树假日酒店二楼金凤凰会议室(郑州市金水区通泰路与商务外环交叉口向南150米)。
经评标委员会一致通过,推荐下列中标候选人: 标段号:CC-1 第一名:郑州亿佳电子信息有限公司 第二名:河南省维佳计算机系统集成有限公司 第三名:上海华讯网络系统有限公司 标段号:CC-2 第一名:北京神州新桥科技有限公司 第二名:创元网络技术股份有限公司 第三名:郑州亿佳电子信息有限公司 标段号:CC-3 第一名:上海华讯网络系统有限公司 第二名:北京神州新桥科技有限公司 第三名:创元网络技术股份有限公司 标段号:CC-4 第一名:河南纳迦科技有限公司 第二名:上海华讯网络系统有限公司 第三名:河南恒华科技有限公司 标段号:CC-5 第一名:北京中金安服科技有限公司 第二名:北京国御科技有限公司 第三名:北京宇信安成科技有限公司 如有异议,请于2021年12月3日——2021年12月5日书面提出。 2021年12月2日 | ||
公示开始时间 | (自选) | 公示结束时间 | (自选) |
公示提交时间 | (自动带出) | 公示发布媒介 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
公示发布责任人 | 赵继龙 | 数据提交人 | 雷莉媛 |
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对中标候选人公示有异议的,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向建设单位和代理机构提出异议(邮寄件、传真件不予受理),逾期将不再受理。 |
2、中标候选人及项目负责人信息
标段号:CC-1
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105757130149L |
中标候选人名称 | 郑州亿佳电子信息有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:1536500.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105169992965K |
中标候选人名称 | 河南省维佳计算机系统集成有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:1586000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 913101151345129170 |
中标候选人名称 | 上海华讯网络系统有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:1620000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |
标段号:CC-2
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91110108802123934Q |
中标候选人名称 | 北京神州新桥科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:1538000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100716715482H |
中标候选人名称 | 创元网络技术股份有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 15日历天 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:1598000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105757130149L |
中标候选人名称 | 郑州亿佳电子信息有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:1615000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |
标段号:CC-3
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 913101151345129170 |
中标候选人名称 | 上海华讯网络系统有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:1560000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91110108802123934Q |
中标候选人名称 | 北京神州新桥科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:1685000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100716715482H |
中标候选人名称 | 创元网络技术股份有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:1658000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |
标段号:CC-4
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105356132418A |
中标候选人名称 | 河南纳迦科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:1298000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 913101151345129170 |
中标候选人名称 | 上海华讯网络系统有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:1360000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105567251871B |
中标候选人名称 | 河南恒华科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:1356000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |
标段号:CC-5
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91110108MA005UEQ85 |
中标候选人名称 | 北京中金安服科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:525000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91110108MA01JAYD1B |
中标候选人名称 | 北京国御科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:540000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91110108074107441H |
中标候选人名称 | 北京宇信安成科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30日历天 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:545000.00元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |