1、中标结果公示基本信息
项目名称 | 郑州商品交易所LED屏幕更换项目 | ||
相关标段(包)名称 | 郑州商品交易所LED屏幕更换项目YJ-1、YJ-2、YJ-3 | ||
招标编号 | YXZBWJ-2021-0143 | ||
公示名称 | 郑州商品交易所LED屏幕更换项目中标结果公示 | ||
公示内容 | 太阳集团7237网站受郑州商品交易所的委托,就郑州商品交易所LED屏幕更换项目进行了公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下: 标段号:YJ-1 中标人:郑州银丰电子科技有限公司 中标人地址:郑州市金水区农业路中州大道交叉口苏荷公寓3001号 投标报价:10989657.30元 标段号:YJ-2 中标人:河南晟智科技有限公司 中标人地址:郑州市金水区农业路东16号2号楼2309号 投标报价:2636800.00元 标段号:YJ-3 中标人:利亚德光电股份有限公司 中标人地址:北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 投标报价:8907640.00元
2021年10月19日 | ||
公示建立时间 | 自动 | 公示发布媒介 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
公示发布责任人 | 赵继龙 | 数据提交人 | 雷莉媛 |
2、中标人信息
标段号:YJ-1
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 914101057631056875 |
中标人名称 | 郑州银丰电子科技有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 1098.965730万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |
标段号:YJ-2
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 914101056618987948 |
中标人名称 | 河南晟智科技有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 263.68万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |
标段号:YJ-3
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91110000600039822G |
中标人名称 | 利亚德光电股份有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 890.764万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |