国家技术转移郑州中心项目场区工程项目(招标编号为豫工程20210072001)于2021年04月07日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南万胜建设有限公司 | 中恒建设集团有限公司 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 32892283.540 | 32912483.720 | 32907297.210 |
项目负责人 | 梁萌 | 肖亮 | 高邓勇 |
质量 | 合格,满足国家优质工程奖要求,配合总承包单位确保项目获得国家优质工程 | 合格,满足国家优质工程奖要求,配合总承包单位确保项目获得国家优质工程 | 合格,满足国家优质工程奖要求,配合总承包单位确保项目获得国家优质工程 |
工期(交货期/天) | 60 | 60 | 60 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南豫达建筑安装工程有限公司 | 其他 | 高邓勇 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0290 | 二级建造师 | 豫241141452288 |
河南万胜建设有限公司 | 其他 | 梁萌 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx3945 | 二级建造师 | 豫241181941948 |
中恒建设集团有限公司 | 其他 | 肖亮 | 项目经理 | 362xxxxxxxxxxx741X | 二级建造师 | 赣236070802483 |
1.2中标候选人企业业绩
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1.资质要求:具有独立法人资格,具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质,具有有效的安全生产许可证。 2.项目经理要求:拟派项目经理具有在本单位注册的市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书,具有有效的安全生产考核合格证,且无在建项目(提供承诺书),提供与公司签订的有效的劳动合同及2019年12月以来连续缴纳养老保险证明材料。 3.财务要求:具有良好的财务状况,提供企业2019年度经审计的财务报告(公司成立年限不足一年的企业应提供银行出具的资信证明)。 |
2 | 4.信誉要求: 4.1企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺; 4.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、法定代表人、拟派项目经理,拒绝参与本项目采购活动。查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)(查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)【提供信用查询的方法:首先投标人自行提供信用查询截图,附在投标文件内。如发现投标人提供的信用查询截图存在看不清、查询内容不全等问题,招标人在资格审查时可在信用中国网上即时查询信用项,招标人即时查询信用结果作为最终资格审查依据】。 |
3 | 5.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目同一标段的投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司,不得同时参加本项目同一标段的投标。若出现上述两种情况任意一种情况的视为同时放弃本项目的投标。【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】 6.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南万胜建设有限公司 | 响应 |
2 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 | 响应 |
3 | 中恒建设集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南万胜建设有限公司 | 13.00 | 13.50 | 15.00 | 13.00 | 15.00 |
2 | 中恒建设集团有限公司 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 12.50 | 14.00 |
3 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
4 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
5 | 天一建设发展有限公司 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南万胜建设有限公司 | 35.50 | 28.50 | 36.00 | 33.50 | 34.80 |
2 | 中恒建设集团有限公司 | 33.50 | 28.50 | 38.00 | 33.00 | 33.50 |
3 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 | 26.50 | 20.00 | 31.00 | 30.00 | 26.50 |
4 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 |
5 | 天一建设发展有限公司 | 26.00 | 18.50 | 29.50 | 28.50 | 26.90 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南万胜建设有限公司 | 34.04 | 81.60 |
2 | 中恒建设集团有限公司 | 28.68 | 74.88 |
3 | 河南豫达建筑安装工程有限公司 | 31.50 | 68.70 |
4 | 河南鑫利恒工程有限公司 | 30.55 | 67.35 |
5 | 天一建设发展有限公司 | 28.63 | 66.71 |
八、评标委员会名单:李华、李利利、田玉红、王建强、赵国甫
九、公示时间:2021年04月08日 至 2021年04月12日
十、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 太阳集团7237网站 联 系 人: 刘女士
联 系 电 话:0371-69092012
2021年04月07日