河南省妇女干部学校(河南省幼儿师范学校)新校区二期土石方工程项目(招标编号为豫工程20210085001)于2021年03月02日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
豫工程20210085001003
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 河南省惠颉建设工程有限公司 | 河南德洲建设工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 1056883.400 | 1036160.200 | 1087968.210 |
项目负责人 | 苗凤涛 | 张喜凤 | 李胧宸 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期/天) | 30 | 30 | 30 |
豫工程20210085001002
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 河南峻德建筑工程有限公司 | 河南思创建设发展有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 913488.980 | 1070087.080 | 1090966.830 |
项目负责人 | 丰宪法 | 陈东琦 | 张广地 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期/天) | 30 | 30 | 30 |
豫工程20210085001001
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 河南古今建筑工程有限公司 | 河南仁升建筑工程有限公司 | 河南钧旺建设工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 988401.790 | 978367.260 | 878021.900 |
项目负责人 | 薛乐乐 | 程高宇 | 李世微 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(交货期/天) | 30 | 30 | 30 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
豫工程20210085001003
无此项内容
豫工程20210085001002
无此项内容
豫工程20210085001001
无此项内容
1.2中标候选人企业业绩
豫工程20210085001003
无此项内容
豫工程20210085001002
无此项内容
豫工程20210085001001
无此项内容
1.3中标候选人项目负责人业绩
豫工程20210085001003
无此项内容
豫工程20210085001002
无此项内容
豫工程20210085001001
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
豫工程20210085001003
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、资质条件:投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照。 2、财务状况:财务状况良好、没有财务被接管、冻结、破产状态(提供2019年度经会计师事务所审计的财务审计报告); 3、信誉要求:没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;没有被暂停或取消投标资格或在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。 4、其他要求:(1)单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段进行投标。(2)本项目不接受联合体投标。 |
豫工程20210085001002
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、资质条件:投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照。 2、财务状况:财务状况良好、没有财务被接管、冻结、破产状态(提供2019年度经会计师事务所审计的财务审计报告); 3、信誉要求:没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;没有被暂停或取消投标资格或在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。 4、其他要求:(1)单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段进行投标。(2)本项目不接受联合体投标。 |
豫工程20210085001001
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、资质条件:投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照。 2、财务状况:财务状况良好、没有财务被接管、冻结、破产状态(提供2019年度经会计师事务所审计的财务审计报告); 3、信誉要求:没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;没有被暂停或取消投标资格或在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。 4、其他要求:(1)单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段进行投标。(2)本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
豫工程20210085001003
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南省惠颉建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河南德洲建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
豫工程20210085001002
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南思创建设发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南峻德建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
豫工程20210085001001
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南仁升建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河南古今建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南钧旺建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
三、废标情况及原因
豫工程20210085001003
无废标情况
豫工程20210085001002
无废标情况
豫工程20210085001001
无废标情况
四、报价修正
豫工程20210085001003
无报价修正
豫工程20210085001002
无报价修正
豫工程20210085001001
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
豫工程20210085001003
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 11.00 | 9.50 | 10.90 | 9.50 | 10.70 |
2 | 河南省惠颉建设工程有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.60 | 8.50 | 9.00 |
3 | 河南德洲建设工程有限公司 | 11.00 | 9.50 | 10.50 | 10.00 | 10.40 |
豫工程20210085001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 9.00 | 8.50 | 9.30 | 11.00 | 9.50 |
2 | 河南峻德建筑工程有限公司 | 6.50 | 9.90 | 7.60 | 9.50 | 9.50 |
3 | 河南思创建设发展有限公司 | 11.00 | 10.80 | 10.10 | 11.50 | 10.00 |
4 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 6.50 | 8.20 | 7.30 | 7.50 | 8.20 |
豫工程20210085001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南古今建筑工程有限公司 | 8.20 | 10.00 | 8.50 | 7.60 | 10.40 |
2 | 河南仁升建筑工程有限公司 | 9.00 | 11.00 | 10.50 | 8.50 | 8.20 |
3 | 河南钧旺建设工程有限公司 | 8.70 | 10.50 | 9.50 | 8.50 | 7.60 |
4 | 河南基祥建设工程有限公司 | 10.10 | 11.00 | 9.50 | 10.50 | 8.40 |
六、所有投标人技术标评分情况
豫工程20210085001003
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 22.50 | 22.00 | 25.40 | 21.50 | 23.00 |
2 | 河南省惠颉建设工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 20.80 | 17.50 | 19.00 |
3 | 河南德洲建设工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 21.40 | 18.50 | 20.00 |
豫工程20210085001002
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 23.50 | 18.50 | 23.30 | 23.00 | 21.20 |
2 | 河南峻德建筑工程有限公司 | 19.50 | 23.40 | 19.70 | 18.50 | 22.80 |
3 | 河南思创建设发展有限公司 | 18.00 | 23.20 | 17.80 | 16.50 | 20.80 |
4 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 16.50 | 20.40 | 17.00 | 16.20 | 18.50 |
豫工程20210085001001
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南古今建筑工程有限公司 | 22.30 | 22.50 | 22.80 | 22.00 | 22.90 |
2 | 河南仁升建筑工程有限公司 | 19.20 | 18.50 | 18.50 | 19.00 | 19.10 |
3 | 河南钧旺建设工程有限公司 | 19.30 | 19.50 | 18.20 | 18.50 | 16.40 |
4 | 河南基祥建设工程有限公司 | 18.00 | 17.50 | 16.50 | 16.00 | 18.00 |
七、所有投标人总得分情况
豫工程20210085001003
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南昊庆建设工程有限公司 | 52.86 | 86.06 |
2 | 河南省惠颉建设工程有限公司 | 54.76 | 81.84 |
3 | 河南德洲建设工程有限公司 | 50.00 | 79.46 |
豫工程20210085001002
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南恒生建筑安装有限公司 | 53.47 | 84.83 |
2 | 河南峻德建筑工程有限公司 | 52.23 | 81.61 |
3 | 河南思创建设发展有限公司 | 50.32 | 80.26 |
4 | 河南省嘉德建筑工程有限公司 | 47.46 | 72.72 |
豫工程20210085001001
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南古今建筑工程有限公司 | 53.90 | 85.34 |
2 | 河南仁升建筑工程有限公司 | 54.88 | 83.18 |
3 | 河南钧旺建设工程有限公司 | 55.37 | 82.71 |
4 | 河南基祥建设工程有限公司 | 50.00 | 77.10 |
八、评标委员会名单:刘国亭、刘旭、吕树理、易保斌、殷玉兵
九、公示时间:2021年03月04日 至 2021年03月09日
十、招标文件规定公示的其他内容
豫工程20210085001003
无此项内容
豫工程20210085001002
无此项内容
豫工程20210085001001
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南省妇女干部学校(河南省幼儿师范学校)
联系人:于兴艺
联 系 电 话: 0371-69092157
2021年03月03日