开封大学新建东体育场工程项目施工标段-评标公示
太阳集团7237网站受开封大学的委托,就开封大学新建东体育场工程项目进行公开招标,于2024年07月25日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1项目名称:开封大学新建东体育场工程项目
1.2项目编号:YXXM-2024-00486
1.3建设规模:开封大学新建东体育场,本场地半径为6.5M,8条直道,8条弯道。跑道内设标准68M*105M人造草足球场,南半园内设铅球投掷圈二个。北半区内设跳远区二个。
1.4建设地点:开封大学校内
1.5质量要求:符合国家现行质量验收合格标准。
1.6计划工期:
施工标段:45日历天
1.7招标范围:
施工标段:招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑澄清及补充文件等所包括的全部内容;
1.8本次招标预算金额:约1041万元
1.9标段划分:本项目共二个标段。
施工标段:开封大学新建东体育场工程项目施工标段
二、投标人资格要求:
施工标段:
2.1投标人须具有独立法人资格,具备有效的营业执照;
2.2 资质要求:
具备建设行政主管部门颁发市政公用工程施工总承包叁级及以上资质(或市政公用工程施工总承包乙级及以上),并具有有效的安全生产许可证,且安全生产许可证处于有效期之内,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力;
2.3 业绩要求:
投标人业绩:自2020年7月1日以来(以合同签订时间为准),投标人至少已完成过一个单项合同金额在500万元以上的类似项目业绩;
备注:类似项目业绩为室外体育场地(或运动场地)新建或改、扩建。
业绩须提供中标结果网页截图及可查询的网页链接、中标通知书、合同、竣工验收报告。
2.4 拟派相关人员资格要求:
① 拟派项目经理资格要求:具备市政公用工程专业贰级(含以上级)注册建造师(按要求需要进行继续教育的建造师同时提供继续教育证)、有效的安全生产考核合格证书(B证),且无正在施工的工程项目,证书注册单位须为投标人单位,并在证书注册单位缴纳社保(项目经理为本单位在职员工,应提供近三个月按时缴纳社会保险的证明材料,在本单位不足时间的,以聘用之日算起)。
② 拟派技术负责人资格要求:具有相关专业中级及以上职称,并在单位缴纳社保(技术负责人为本单位在职员工,应提供近三个月按时缴纳社会保险的证明材料,在本单位不足时间的,以聘用之日算起);
2.5 财务要求:投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供2023年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明,资信证明出具时间距开标不超过一年。)
2.6 信誉要求:投标人存在以下情形的行政处罚、诉讼或仲裁案件、被执行信息等将被拒绝参与本项目投标活动:1.投标企业或个人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内,查询渠道全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home),需提供网上查询截图,查询对象包含法人、法定代表人、项目经理;2.国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)严重违法失信名单且在管理期限内的,需提供网上查询截图,查询对象为法人;3.在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中的“信用服务”中的重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内,需提供查询截图,查询对象为法人,查询内容为:失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、统计严重失信企业名单、安全生产严重失信主体名单,查询对象为法人。
2.7 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(包含但不限于 “国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息)。
2.8 本项目不接受联合体投标。
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况(施工标段):
4.1评标委员会推荐的定标候选人(排名不分先后)
序号 | 定标候选人全称 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 质量要求 | 工期 |
1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 8974898.48 | 李飞 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
2 | 中建宏图建设发展有限公司 | 8990179.00 | 任强 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 8982483.58 | 张欣欣 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
4 | 河南广利建筑工程有限公司 | 8978864.53 | 张运江 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
5 | 河南思泽建筑工程有限公司 | 8989083.48 | 张慧 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
6 | 中纵建设集团有限公司 | 8967155.24 | 崔富凯 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
7 | 林州市华源建设有限公司 | 8980984.25 | 王志飞 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
8 | 河南道源建设工程有限公司 | 8984445.68 | 严东雨 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
9 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 8959932.97 | 郭华丽 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
10 | 星亿建设集团有限公司 | 8990311.83 | 浮佳 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
11 | 山西恒业建设集团有限公司 | 9004485.37 | 高志刚 | 符合国家现行质量验收合格标准 | 45 日历天 |
4.2定标候选人项目管理人员情况
定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
中恒国泰建设发展有限公司 | 项目经理 | 李飞 | 项目经 理 | 贰级建造师注册证书 | 豫241171710943 |
技术负责人 | 马红彪 | 技术负 责人 | 中级工程师证 | C20200963099900000297 | |
施工员 | 肖亚洁 | 施工员 | 岗位证 | 0411710494117000661 | |
质量员 | 郑利君 | 质量员 | 岗位证 | 0411510994115000367 | |
材料员 | 吕凤蕊 | 材料员 | 岗位证 | 0411711194117001169 | |
安全员及专职安全员 | 李翠花 | 安全员 | 岗位证、安全生产考核证 | Y041240090350017 豫建安C3(2023)11231308 | |
资料员 | 卢俊红 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117001333 | |
造价师 | 綦军容 | 造价师 | 一级造价师证 | 建[造]11234100012020 | |
中建宏图建设发展有限公司 | 项目经理 | 任强 | 项目经理 | 贰级建造师注册证书 | 豫 241141454875 |
技术负责人 | 王肖 | 技术负责人 | 高级工程师证 | B202209070501463 | |
施工员 | 马思源 | 施工员 | 岗位证 | 0411710494117000286 | |
质量员 | 刘洋 | 质量员 | 岗位证 | 0411710994117001712 | |
资料员 | 张霞 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117001560 | |
安全员 | 宋沛远 | 安全员 | 岗位证、安考 C 证 | Y0412400903500090、豫 建安 C3(2023)1208763 | |
材料员 | 赵阳 | 材料员 | 岗位证 | 0411511194115000387 | |
河南仁水建设工程有限公司 | 项目经理 | 张欣欣 | 项目经理 | 贰级建造师注册证书 | 豫241141455835 |
技术负责人 | 王佩佩 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20230927014100001203 | |
施工员 | 孙光辉 | 施工员 | 岗位证 | 0412210400010000010 | |
质量员 | 吕建蕊 | 质量员 | 岗位证 | 0412210900010000002 | |
资料员 | 梁慧 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400010000015 | |
安全员 | 吴家鑫 | 安全员 | 安全生产考核合格证 | 豫建安 C3(2023)1164279 | |
材料员 | 方淑英 | 材料员 | 岗位证 | 0412211100010000001 | |
河南广利建筑工程有限公司 | 项目经理
| 张运江
| 项目经理
| 贰级建造师注册证书及高级工程师证 | 豫 241070800550、B202109068801196 |
技术负责人 | 王文俊 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20200957061100000099 | |
施工员 | 刘志勇 | 施工员 | 岗位证 | 0411510494115000331 | |
安全员/专职安全员 | 司政 | 安全员/专职安全员 | 岗位证 | Y0412300900901957、豫建安C3(2023)1391200 | |
质量员 | 蔡利霞 | 质量员 | 岗位证 | 0411510994115000319 | |
材料员 | 徐梦丽 | 材料员 | 岗位证 | 0411611194116000530 | |
资料员 | 徐东丽 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115000916 | |
造价工程师 | 范幸平 | 造价工程师 | 一级注册造价工程师 | 建 [造]11204100000581 | |
河南思泽建筑工程有限公司 | 项目经理 | 张慧 | 项目经 理 | 贰级建造师注册证书 | 豫241212299037 |
技术负责人 | 王海峰 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C09902180900910 | |
施工员 | 黄玉鑫 | 施工员 | 岗位证 | 0412010494120000098 | |
质量员 | 赵雪 | 质量员 | 岗位证 | 2301030600053351 | |
安全员及专职安全员 | 陈志军 | 安全员及专职安全员 | 岗位证及安全生产考核合格证 | 2201020000098941、豫建安 C3(2023)1469791 | |
材料员 | 张凯静 | 材料员 | 岗位证 | 2301040000053204 | |
资料员 | 陈彦军 | 资料员 | 岗位证 | 2201050000100625 | |
预算员 | 聂景蒙 | 预算员 | 岗位证 | 2201100100100384 | |
中纵建设集团有限公司 | 项目经理 | 崔富凯 | 项目经理 | 贰级建造师注册证书 | 豫 241202153023 |
技术负责人 | 孙丽莎 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20190953058101400451 | |
施工员 | 李贺 | 施工员 | 岗位证 | 0411710494117000240 | |
质量员 | 李伟杰 | 质量员 | 岗位证 | 0412210900013000001 | |
资料员 | 李林芳 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400013000021 | |
专职安全员 /安全员 | 郭艳翔 | 专职安全员 /安全员 | 岗位证、安全生产考核合格证书 | Y0412300900900299、 豫建 C3(2023)1428684 | |
材料员 | 李伟萍 | 材料员 | 岗位证 | 0411611194116002017 | |
林州市华源建设有限公司 | 项目经理 | 王志飞 | 项目经理 | 贰级建造师注册证书 | 豫 241141562745 |
技术负责人 | 胡赛男 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20200953058101400537 | |
施工员 | 李政欣 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100009000003 | |
质检员 | 王娜 | 质检员 | 岗位证 | 0412210600001000062 | |
安全员 | 杨树姣 | 安全员 | 岗位证 | Y0412300900900138 | |
造价员 | 尚现红 | 造价员 | 岗位证 | 豫 100E02424J | |
材料员 | 孙红鑫 | 材料员 | 岗位证 | 0411511194115000039 | |
资料员 | 李蓉 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400029000139 | |
河南道源建设工程有限公司 | 项目经理 | 严东雨 | 项目经理 | 贰级建造师注册证书 | 豫 241171718124 |
技术负责 人 | 孙海建 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C20190974169900000744 | |
施工员 | 何孟岐 | 施工员 | 岗位证 | 2401010600022756 | |
质量员 | 白茫茫 | 质量员 | 岗位证 | 2201030600151261 | |
资料员 | 王超 | 资料员 | 岗位证 | 2401050000013062 | |
安全员 | 宋晨明 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安 C3(2023)1489939 | |
河南昊锦建设集团有限公司 | 项目经理 | 郭华丽 | 项目经理 | 贰级建造师注册证书 | 豫 241181943775 |
技术负责人 | 史慧娟 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C201909530581014012 80 | |
施工员 | 张威 | 施工员 | 岗位证 | 0411810494118000122 | |
质量员 | 侯盼森 | 质量员 | 岗位证 | 0411710994117000394 | |
安全员(专职安 全员) | 王利英 | 安全员(专职安全员) | 岗位证、安全生产考核证 | H41170010003185、豫 建安 C3(2023)1225747 | |
资料员 | 李富莹 | 资料员 | 岗位证 | 0412311400009000364 | |
材料员 | 李雪芹 | 材料员 | 岗位证 | 0411811194118000231 | |
造价师 | 张灵 | 造价师 | 壹级造价师注册证书 | 建 [造]11174100002780 | |
星亿建设集团有限公司 | 项目经理 | 浮佳 | 项目经理 | 贰级建造师注册证书 | 豫 241141450366 |
技术负责人 | 李路 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C00020213F3174 | |
安全员 | 王海超 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)1183805 | |
施工员 | 于光 | 施工员 | 岗位证 | 41161040700114 | |
质量员 | 夏玉普 | 质量员 | 岗位证 | 41161090700097 | |
材料员 | 师彩平 | 材料员 | 岗位证 | 41161110700411 | |
资料员 | 李沙沙 | 资料员 | 岗位证 | 41161140700378 | |
山西恒业建设集团有限公司 | 项目经理
| 高志刚
| 项目经理
| 壹级建造师注册证书 | 晋1142021202201534 |
技术负责人 | 张启雄 | 技术负责人 | 中级工程师证 | 12935581 | |
施工员 | 武艳宾 | 施工员 | 岗位证 | 0142010400001000008 | |
质量员 | 陈渊渊 | 质量员 | 岗位证 | 0142310900006000095 | |
资料员 | 樊跃东 | 资料员 | 岗位证 | 0142311400006000233 | |
安全员 | 薛璟文 | 安全员 | 岗位证 | 晋建安C3(2019)3011810 | |
材料员 | 王金艳 | 材料员 | 岗位证 | 0142311100006000188 |
4.3定标候选人企业业绩
定标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中恒国泰建设发展有限公司 | 濮阳市油田第六中学运动场 | 濮阳市油田第六中学 | 2020年09月26日 | 6319406.15 |
中建宏图建设发展有限公司 | 郑州旅游职业学院新校区运动场地工程三标段(2#运动场) | 郑州旅游职业学院 | 2023年03月18日 | 5590820.08 |
河南仁水建设工程有限公司 | 郑州一中国际航空港实验学校运动场维修改造项目 | 郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生体育局 | 2023年07月06日 | 5834962.44 |
河南广利建筑工程有限公司 | 鹤壁市高中操场改造项目 | 鹤壁市高中 | 2022年07月19日 | 5780810.59 |
河南思泽建筑工程有限公司 | 信阳市第二高级中学运动场改建项目工程 | 信阳市平桥教体建设发展有限公司 | 2023年02月09日 | 7890361.27 |
中纵建设集团有限公司 | 内蒙古医科大学金山校区运动场修缮工程第一标段 | 内蒙古医科大学 | 2020年09月30日 | 8089666.1 |
林州市华源建设有限公司 | 郑州市金水区杓袁幼儿园室内装修及室外运动场地改造项目 | 河南金教实业有限公司 | 2022年07月27日 | 5627349.03 |
河南道源建设工程有限公司 | 义马市公共体育场标准田径跑道和足球场项目施工标段 | 义马市教育体育局 | 2020年08月04日 | 17601357.29 |
河南昊锦建设集团有限公司 | 桐城市体育中心室外场地附属工程 | 桐城市文化旅游体育局 | 2020年09月01日 | 19663903.08 |
星亿建设集团有限公司 | 郑州市商贸管理学校田径场维修项目 | 郑州市商贸管理学校 | 2021年06月21日 | 6380000.00 |
山西恒业建设集团有限公司 | 汾阳市体育场维修改造项目 | 汾阳市全民健康保障中心 | 2022年07月29日 | 9343892.8 |
4.4定标候选人项目经理业绩:/
4.5定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具有独立法人资格,具备有效的营业执照; |
2 | 资质要求: 具备建设行政主管部门颁发市政公用工程施工总承包叁级及以上资质(或市政公用工程施工总承包乙级及以上),并具有有效的安全生产许可证,且安全生产许可证处于有效期之内,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力; |
3 | 业绩要求: 投标人业绩:自2020年7月1日以来(以合同签订时间为准),投标人至少已完成过一个单项合同金额在500万元以上的类似项目业绩; 备注:类似项目业绩为室外体育场地(或运动场地)新建或改、扩建。 业绩须提供中标结果网页截图及可查询的网页链接、中标通知书、合同、竣工验收报告。 |
4 | 拟派相关人员资格要求: ① 拟派项目经理资格要求:具备市政公用工程专业贰级(含以上级)注册建造师(按要求需要进行继续教育的建造师同时提供继续教育证)、有效的安全生产考核合格证书(B证),且无正在施工的工程项目,证书注册单位须为投标人单位,并在证书注册单位缴纳社保(项目经理为本单位在职员工,应提供近三个月按时缴纳社会保险的证明材料,在本单位不足时间的,以聘用之日算起)。 ② 拟派技术负责人资格要求:具有相关专业中级及以上职称,并在单位缴纳社保(技术负责人为本单位在职员工,应提供近三个月按时缴纳社会保险的证明材料,在本单位不足时间的,以聘用之日算起); |
5 | 财务要求:投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(提供2023年度经审计的财务报告。新成立企业不足一年的提供其基本开户银行出具的资信证明,资信证明出具时间距开标不超过一年。) |
6 | 信誉要求:投标人存在以下情形的行政处罚、诉讼或仲裁案件、被执行信息等将被拒绝参与本项目投标活动:1.投标企业或个人被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内,查询渠道全国建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn/home),需提供网上查询截图,查询对象包含法人、法定代表人、项目经理;2.国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)严重违法失信名单且在管理期限内的,需提供网上查询截图,查询对象为法人;3.在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中的“信用服务”中的重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内,需提供查询截图,查询对象为法人,查询内容为:失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体、统计严重失信企业名单、安全生产严重失信主体名单,查询对象为法人。 |
7 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(包含但不限于 “国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息)。 |
8 | 本项目不接受联合体投标。 |
4.5.2定标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 定标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 响应 |
2 | 中建宏图建设发展有限公司 | 响应 |
3 | 河南仁水建设工程有限公司 | 响应 |
4 | 河南广利建筑工程有限公司 | 响应 |
5 | 河南思泽建筑工程有限公司 | 响应 |
6 | 中纵建设集团有限公司 | 响应 |
7 | 林州市华源建设有限公司 | 响应 |
8 | 河南道源建设工程有限公司 | 响应 |
9 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 响应 |
10 | 星亿建设集团有限公司 | 响应 |
11 | 山西恒业建设集团有限公司 | 响应 |
4.6否决投标情况及原因:中建三局集团有限公司总价措施费项目清单与计价表; 规费、税金项目计价表无编制人和复核人的签字盖章,符合性检查不合格;河北华地建筑工程有限公司项目经理无在建承诺不符合招标文件要求;按无效投标处理。河南宏海建设有限公司法定代表人与网页查询对象非同一人,未提供项目经理黑名单查询截图;胜明建设集团有限公司法定代表人未提供建筑市场黑名单有效查询截图;安徽晟龙建设工程有限公司规费税金项目计价表无签字盖章,总价措施费清单计价表无编制复核人员签字盖章;投标报价总价措施费与计价表中其他措施费(费率类)金额和单位工程报价汇总表不一致;河南扩实建筑工程有限公司已标价工程量清单封面无造价人员签字盖章;北京运宇国际建筑工程有限公司投标函附录中规费、安全文明、措施费超拦标价;为无效投标人。
4.7所有投标人综合标评分情况:无
4.8所有投标人技术标评分情况:无
4.9所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容:无
六、公示时间
2024年07月27日 至 2024年07月29日
七、提出异议的渠道和方式
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求)。
八、联系方式
招 标 人: 开封大学
联 系 地 址:开封市东京大道开封大学
联 系 人:李想
电 话:0371-23810059
代理机构:太阳集团7237网站
联 系 人:王娟、任飞、赵学伟
电 话:0371-23399367
地 址:郑东新区商务外环路与商务西七街交叉口中华大厦十九楼
监督部门: 开封市住房和城乡建设局
联系电话: 0371-23859565
九、发布媒介
本次公告同时在《开封市公共资源交易信息网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。