河南省红十字血液中心血液标签、体检标签采购项目(招标编号为豫工程20240397001)于2024-07-30在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 唐山元升科技有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 268140.000 | 310650.000 | 313266.000 |
项目负责人 | 曹文亮 | 陈月娇 | 王一竹 |
质量 | 符合国家或行业规定的标准,达到招标人需求 | 符合国家或行业规定的标准,达到招标人需求 | 符合国家或行业规定的标准,达到招标人需求 |
工期(交货期) | 5 | 5 | 5 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
无此项内容
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240397001002 | 爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 条形码、血型试剂及采血试管等耗材(2023)项目 | 海南省血液中心 | 2023年11月22日 | 273080.00 |
2 | 豫工程20240397001002 | 爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 张掖市中心血站血液标签采购项目 | 张掖市中心血站 | 2023年06月12日 | 82460.00 |
3 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 今麦郎饮品股份有限公司原材料采购合同 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 2023年02月07日 | 0.02 |
4 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司采购合同 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司 | 2021年05月01日 | 0.09 |
5 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司采购合同 | 河北德容塑料包装制品股份有限公司 | 2022年11月15日 | 0.11 |
6 | 豫工程20240397001002 | 爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 阜阳市中心血站标签配送服务项目 | 阜阳市中心血站 | 2023年08月14日 | 142000.00 |
7 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 石家庄中晟安全印刷有限公司采购合同产品外协加工(供应商入围) | 石家庄中晟安全印刷有限公司 | 2022年07月06日 | 0.00 |
8 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 神威药业有限公司采购合同 | 河北神威药业有限公司 | 2022年07月18日 | 148.00 |
9 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 哈尔滨筠创生物科技有限公司标签制作合同 | 哈尔滨筠创生物科技有限公司 | 2022年06月24日 | 12000.00 |
10 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 山西威奇达光明制药有限公司物料采购合同 | 山西威奇达光明制药有限公司 | 2021年03月01日 | 31932.50 |
11 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 济南同路医药科技发展有限公司销售合同 | 济南同路医药科技发展有限公司 | 2021年07月26日 | 1815.00 |
12 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司产品采购项目 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 2023年02月15日 | 441750.00 |
13 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 山西同达药业有限公司物料采购 | 山西同达药业有限公司 | 2022年01月01日 | 372805.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240397001002 | 3.1投标人须是在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格的制造商或代理商(经销商),提供法人营业执照或者其他同等效力的证明文件; 3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2023年度会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明); 3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(自行承诺,格式自拟); 3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月1日以来任意一个月缴纳税收和社会保险的申报证明材料;属于国家免税政策支持不需要缴纳或达不到起征点的应当提供证明材料); 3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道:失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询,重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询,政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询;网页截图显示查询时间为招标公告发布之日至开标前。 3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的采购活动(提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息,非企业性质的投标人无法在该公示系统查询的,则针对此项做出书面承诺,格式自拟并加盖公章)。 3.7本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240397001002 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20240397001002 | 爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20240397001002 | 唐山元升科技有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
2 | 爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 唐山元升科技有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
2 | 爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
3 | 唐山元升科技有限公司 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 石家庄汤元防伪条码印务有限公司 | 30.0 | 97.0 |
2 | 爱瑞康(唐山)科技有限公司 | 25.89 | 81.89 |
3 | 唐山元升科技有限公司 | 25.68 | 76.68 |
八、公示时间:2024年07月31日至2024年08月05日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省红十字血液中心 |
代理机构:太阳集团7237网站 |
联系人:杨森、刘浩、赵学伟 |
联系电话:0371-63691589 |
2024年07月31日 |