一、项目基本情况
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-679
2、采购项目名称:河南警察学院2024级新生警服采购项目
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2024年07月03日
5、评审日期:2024年07月24日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求,合同履行日期:
(1)本次招标共6个包,其中警服类产品共4个包,皮鞋装具类2个包。
(2)满足资格要求的投标人可以投标多个包,限中标1个包,依据包号(从1到6)的顺序依次评审,如在前一包中已被推荐为该包的第一中标候选人,则该投标人在此后的分包中不再推荐为第一中标候选人,中标候选人顺序按得分排序顺延。
(3)因警用标志、帽类数量较少,警用标识、警帽类由中标人在公安部目录企业或河南省公安厅近两年对应品种中标企业中代买。
(4)采购内容:详见本项目招标公告。
(5)交货期:包4(春秋执勤服除外)、包5(单皮鞋除外)、包6内的品种须8月31日前到货。其他品种在新生报到后一周内由中标方到校进行量体,量体30个日历天后由河南警察学院组织抽检,检测合格后5个工作日内交货完毕。
(6)交货地点:采购人指定地点,中标单位协助学院现场发放完毕。
三、中标情况:
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 项目类型 | 单位 | |
豫政采(2)20240906-1 | 河南警察学院2024级新生警服采购项目包1 | 河南太可思服饰有限公司 | 郑州市中原区郑上路776号 | 1614080 | 金额 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | ||
1 | 春秋常服 | 河南太可思服饰有限公司 | 春秋常服 | 1300 | 463.66 | ||
2 | 冬常服 | 河南太可思服饰有限公司 | 冬常服 | 1300 | 512.16 | ||
3 | 单裤 | 河南太可思服饰有限公司 | 单裤 | 2600 | 132.89 | ||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 项目类型 | 单位 | |
豫政采(2)20240906-2 | 河南警察学院2024级新生警服采购项目包2 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 南京经济技术开发区恒达路11号 | 935168 | 金额 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | ||
1 | 夏执勤服 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 夏执勤服 | 3900 | 77.60 | ||
2 | 长袖制式衬衣 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 长袖制式衬衣 | 1300 | 78.57 | ||
3 | 长袖内穿衬衣 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 | 长袖内穿衬衣 | 2600 | 88.27 | ||
4 | 领带 | 东莞宏图实业有限公司 | 领带 | 2600 | 20.37 | ||
5 | 大帽徽 | 广东省润杰服饰有限公司 | 大帽徽 | 1300 | 5.44 | ||
6 | 领花 | 广东省润杰服饰有限公司 | 领花 | 3900 | 4.27 | ||
7 | 金属胸徽 | 广东省润杰服饰有限公司 | 金属胸徽 | 3900 | 4.27 | ||
8 | 金属警号 | 广东省润杰服饰有限公司 | 金属警号 | 3900 | 5.53 | ||
9 | 丝织胸徽 | 东莞宏图实业有限公司 | 丝织胸徽 | 3900 | 2.14 | ||
10 | 丝织警号 | 东莞宏图实业有限公司 | 丝织警号 | 3900 | 1.85 | ||
11 | 硬警衔 | 东莞宏图实业有限公司 | 硬警衔 | 2600 | 13.63 | ||
12 | 丝织警衔 | 东莞宏图实业有限公司 | 丝织警衔 | 3900 | 7.57 | ||
13 | 套式警衔 | 东莞宏图实业有限公司 | 套式警衔 | 2600 | 5.34 | ||
14 | 新丝质铭牌 | 东莞宏图实业有限公司 | 新丝质铭牌 | 3900 | 2.14 | ||
15 | 新金属铭牌 | 广东省润杰服饰有限公司 | 新金属铭牌 | 3900 | 5.82 | ||
16 | 绒手套 | 江苏丹艺服饰有限公司 | 绒手套 | 2600 | 18.43 | ||
17 | 领带夹 | 广东省润杰服饰有限公司 | 领带夹 | 2600 | 4.85 | ||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 项目类型 | 单位 | |
豫政采(2)20240906-3 | 河南警察学院2024级新生警服采购项目包3 | 上海圣利斯服饰有限公司 | 浦东新区川沙新镇鹿吉路68号 | 1136161 | 金额 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | ||
1 | 多功能服上衣 | 上海圣利斯服饰有限公司 | 多功能服上衣 | 1300 | 345.32 | ||
2 | 冬执勤服 | 上海圣利斯服饰有限公司 | 冬执勤服 | 1300 | 528.65 | ||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 项目类型 | 单位 | |
豫政采(2)20240906-4 | 河南警察学院2024级新生警服采购项目包4 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 吉林省长春市农安县合隆镇街道 | 1282437 | 金额 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | ||
1 | 春秋执勤服 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 春秋执勤服 | 1300 | 388 | ||
2 | 夏作训服 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 夏作训服 | 2600 | 181.39 | ||
3 | 圆领T恤衫 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 圆领T恤衫 | 2600 | 79.54 | ||
4 | 大檐帽/女眷檐帽 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 大檐帽/女眷檐帽 | 1300 | 50.44 | ||
5 | 警便帽 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 警便帽 | 1300 | 26.19 | ||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 项目类型 | 单位 | |
豫政采(2)20240906-5 | 河南警察学院2024级新生警服采购项目包5 | 瑞安市大虎鞋业有限公司 | 浙江省温州市瑞安市塘下镇国际汽摩配产业基地高横路168号 | 518271 | 金额 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | ||
1 | 18款单皮鞋 | 瑞安市大虎鞋业有限公司 | 18款单皮鞋 | 1300 | 267.72 | ||
2 | 内腰带 | 瑞安市大虎鞋业有限公司 | 内腰带 | 2600 | 43.65 | ||
3 | 外腰带 | 瑞安市大虎鞋业有限公司 | 外腰带 | 1300 | 43.65 | ||
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 项目类型 | 单位 | |
豫政采(2)20240906-6 | 河南警察学院2024级新生警服采购项目包6 | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 漯河市人民东路197号 | 342992 | 金额 | 元 | |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | ||
1 | 18款公安作训鞋(夏) | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 18款公安作训鞋(夏) | 1300 | 131.92 | ||
2 | 18款公安作训鞋(春秋) | 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 | 18款公安作训鞋(春秋) | 1300 | 131.92 |
四、评审专家名单
张征荣、孙洪平、张俊英、李现华、魏国。
五、代理服务收费标准及金额:
收费标准:按照招标文件规定,由中标人按国家发改委计价格[2002]1980号文件和发改办价格[2003]857号文件规定的计费标准向代理机构支付代理服务费。其中包1:21754元,包2:14027元,包3:16497元,包4:18106元,包5:7774元,包6:5144元。
金额:83302元。
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限:
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》《太阳集团7237网站》官网上发布。中标公告期限为1个工作日。
七、其他补充事宜
包1中标人得分:97分,包2中标人得分:90.4分,包3中标人得分:97.4分,包4中标人得分:92分,包5中标人得分:91分,包6中标人得分:90分。中标公告期限为1个工作日。各有关当事人对中标公告有异议的,可以在本中标公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,采购人或采购代理机构以质疑函接收确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:河南警察学院
地 址:郑州市龙子湖东路1号
联系人:张老师
联系方式:0371-56817697
2.采购代理机构信息(如有)
名称:太阳集团7237网站
地 址:郑州市郑东新区CBD外环与西七街交叉口中华大厦19楼
联系人:王科、赵继龙、关胜利
联系方式:0371-61312379
3.项目联系方式
项目联系人:王科、赵继龙、关胜利
联系方式:0371-61312379