本项目郑州大学第一附属医院惠济院区改扩建项目阻尼器采购二标段(标段编号:24-GC-0347-02)于2024年05月28日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质 量 | 工期(交货期/天) |
1 | 华中建科(北京)工程科技有限公司 | 5126176.0 | 无相关要求 | 达到国家规定合格标准 | 6月10日-8月15日供货完成 |
2 | 震安科技股份有限公司 | 5491200.0 | 无相关要求 | 达到国家规定合格标准 | 6月10日-8月15日供货完成 |
3 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 5556672.0 | 无相关要求 | 达到国家规定合格标准 | 6月10日-8月15日供货完成 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 华中建科(北京)工程科技有限公司 | 十七冶甘肃分公司鹤壁市儿童医院项目阻尼器采购 | 中国十七冶集团甘肃分公司 | 2022年9月8日 | 2010400.00 |
2 | 华中建科(北京)工程科技有限公司 | 山西省大同市第三人民医院新建医技、急诊楼配套工程项目(二标段)阻尼器材料采购 | 上海建工五建集团有限公司 | 2022年9月27日 | 7349300.00 |
3 | 华中建科(北京)工程科技有限公司 | 港中旅海泉湾学校项目工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021年1月11日 | 1019951.56 |
4 | 震安科技股份有限公司 | 大理州人民医院医疗核心区建设项目减震工程设备 | 云南举顺建设工程有限责任公司 | 2021年8月19日 | 22489994.5 |
5 | 震安科技股份有限公司 | 首都医科大学宣武医院河北省神经区域医疗中心项目(首都医科大学宣武医院河北医院二期 工程)粘滞阻尼器采购及安装 | 河北医科大学第一医院 、中国建筑第八工程局有限公司 | 2022年9月13日 | 5984388.99 |
6 | 震安科技股份有限公司 | 长春市宽城区医院异地建设项目医技综合楼及发热门诊抗震阻尼器(含设计图与项目总设计融合) | 长春市宽城区医院 | 2023年1月10日 | 4519724.00 |
7 | 震安科技股份有限公司 | 廊坊市人民医院迁建项目减隔震工程 | 中国电建集团河北工程有限公司 | 2023年9月23日 | 13081857.00 |
8 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 喀什人民医院项目 | 喀什建工(集团)有限责任公司 | 2021年1月 | 2765800.00 |
9 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 宿迁学院新校区东南校区设计、施工总承包(EPC)项目减震设备 | 中建科工集团有限公司 | 2023年10月23日 | 1998700.00 |
10 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 绿春县人民医院整体迁建项目设计施工总承包(EPC) | 云南建投第三建设有限公司 | 2022年4月20日 | 1966445.44 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 24-GC-0347-02 | 1投标人须具备独立法人资格,具备有效的营业执照; 2投标人须为具备独立法人资格的制造商或具有授权的代理经销商(代理经销商需提供材料制造商或生产厂家出具针对本次招标项目的唯一授权书); 3财务要求:投标人财务状况良好,具有2022或2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,如果投标人成立不足一年,需提供自企业成立之日起经审计的财务审计报告; 4信誉要求:近三年(2021年01月01日至投标截止时间内)无行贿受贿行为承诺,内容应包含投标人、法定代表人;未处于被责令停产、停业;未发生投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;未发生骗取中标、未发生严重违约;未发生重大工程质量等问题(自行承诺函); 5其他要求:①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标【提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息】;②被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体的投标人,不得参与本次投标活动;投标人须通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)---->信用服务---->“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)(或直接打开“中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/”点击失信被执行人)查询企业、法定代表人(省份默认全部)未列入失信被执行人的网页信息;通过“信用中国”网站-信用服务-“重大税收违法失信主体”查询企业;以上需提供查询网页截图; 6本次招标不接受联合体投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 24-GC-0347-02 | 华中建科(北京)工程科技有限公司 | 响应 |
2 | 24-GC-0347-02 | 震安科技股份有限公司 | 响应 |
3 | 24-GC-0347-02 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 上海路博减振科技股份有限公司 | 不符合招标须知1.12.9签章要求 |
2 | 江苏华震减震科技有限公司 | 未提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息 |
3 | 北京羿射旭科技有限公司 | 不符合招标须知1.12.9签章要求 |
4 | 上海史狄尔建筑减震科技有限公司 | 未提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东(或投资人)信息 |
四、报价修正情况
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 华中建科(北京)工程科技有限公司 | 25.00 | 28.00 | 25.00 | 28.00 | 27.00 |
2 | 震安科技股份有限公司 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | 26.00 |
3 | 甘肃长实隔震器材有限公司 | 14.00 | 17.00 | 13.00 | 14.00 | 21.00 |
4 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 22.00 |
5 | 河北铭泰震安减隔震器材有限公司 | 15.00 | 18.00 | 14.00 | 15.00 | 21.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 华中建科(北京)工程科技有限公司 | 31.0 | 33.0 | 31.0 | 35.0 | 32.0 |
2 | 震安科技股份有限公司 | 27.0 | 28.0 | 27.0 | 30.0 | 29.0 |
3 | 甘肃长实隔震器材有限公司 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 21.0 | 23.0 |
4 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 31.0 | 29.0 |
5 | 河北铭泰震安减隔震器材有限公司 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 22.0 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 华中建科(北京)工程科技有限公司 | 26.71 | 85.71 |
2 | 震安科技股份有限公司 | 29.86 | 82.46 |
3 | 甘肃长实隔震器材有限公司 | 27.09 | 63.69 |
4 | 江苏泰了减震科技有限公司 | 29.14 | 74.54 |
5 | 河北铭泰震安减隔震器材有限公司 | 28.11 | 62.91 |
八、公示时间
2024年05月29日至2024年06月03日。
九、招标文件规定公示的其他内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:中国建筑第六工程局有限公司 单位地址:天津市滨海新区杭州道街杭州道72号 联 系 人:吴先生 电 话:15964121718 传 真:无 邮 箱:979981428@qq.com 单位名称:中建八局第二建设有限公司 单位地址:山东省济南市历下区文化东路 16 号中建文化城二期办公楼1单元17层 联 系 人:李先生 电 话:15039089435 传 真:无 邮 箱:408915942@qq.com | |
招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市城乡建设局工程招标投标监管处 办公地址:郑州市淮河西路35号 电 话:0371-67885515 传 真:0371-67188905 邮 箱:sjwgcztbjgc@163.com | |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人或招标代理机构:太阳集团7237网站
主要负责人或其授权的项目负责人:关胜利
2024年05月29日