登工招202402007
公示开始时间:2024年3月28日
公示结束时间:2024年3月30日
一、 评标情况
本项目评委会按照招标文件规定的评标办法(具体评分标准详见招标文件)进行了评标,评标委员会对各投标单位递交的电子投标文件进行了初步评审,其中河南翔瑞路桥工程有限公司、科兴建工集团有限公司、中建七局第四建筑有限公司三家未通过初步评审,其余各投标单位均通过初步评审且投标文件制作机器码不一致,均为有效投标文件;评标委员会根据招标文件规定的评标办法和标准,经认真、公平、公正地评审、评价、比较 ,各投标单位最终得分如下:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 最终得分 | 名次 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 70730336.80 | 94.33 | 1 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 71003091.20 | 89.78 | 2 |
3 | 河南四建集团股份有限公司 | 70680000.00 | 79.09 | 3 |
4 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 70085239.40 | 74.29 | 4 |
5 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 67706000.00 | 73.68 | 5 |
6 | 河南优德建筑工程有限公司 | 71230000.00 | 65.60 | 6 |
7 | 河南航天建筑工程有限公司 | 66074170.00 | 65.30 | 7 |
8 | 河南创达建设发展有限公司 | 68029000.00 | 49.52 | 8 |
9 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 66598600.00 | 41.26 | 9 |
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (日历天) |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 70730336.80 | 符合国家、省、市相关规范和技术标准要求 | 270 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 71003091.20 | 符合国家、省、市相关规范和技术标准要求 | 270 |
3 | 河南四建集团股份有限公司 | 70680000.00 | 符合国家、省、市相关规范和技术标准要求 | 在工期要求的基础上,提前60日历天,即工期为270日 历天 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目经理姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 杜占方 | 建筑工程一级注册建造师 豫1412018201903393 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 李永平 | 建筑工程一级注册建造师 豫1412006200801227 |
3 | 河南四建集团股份有限公司 | 李自卫 | 建筑工程一级注册建造师 豫1412015201621800 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级资质、 联合体郑州大学综合设计研究院有限公司:建筑行业(建筑工程)甲级资质 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级资质、 建筑行业(建筑工程、人防工程)设计甲级资质 |
3 | 河南四建集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级资质、 联合体河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司:建筑行业甲级 |
4、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 联合体投标人河南省中豫工程咨询集团有限公司是招标代理机构太阳集团7237网站控股单位,符合招标文件第1.4.3(7)废标条件 |
2 | 科兴建工集团有限公司 | 设计报价和工程建设报价金额的合计与投标报价金额不符 |
3 | 中建七局第四建筑有限公司 | 设计负责人职称不符合招标文件第3.3条人员要求 |
5、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
6、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南创达建设发展有限公司 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 |
2 | 河南四建集团股份有限公司 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 |
3 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 | 24.98 |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 | 43.76 |
5 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |
6 | 河南优德建筑工程有限公司 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 |
7 | 河南航天建筑工程有限公司 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |
8 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
9 | 河南省第二建设集团有限公司 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 40.27 | 40.27 |
7、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南创达建设发展有限公司 | 13.00 | 11.8 | 10.10 | 14.70 | 13.00 |
2 | 河南四建集团股份有限公司 | 21.80 | 23.40 | 19.80 | 17.50 | 23.50 |
3 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 20.30 | 23.50 | 19.10 | 18.60 | 21.50 |
4 | 河南五建建设集团有限公司 | 21.80 | 23.40 | 17.40 | 18.50 | 23.50 |
5 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 13.00 | 11.10 | 10.00 | 14.00 | 15.50 |
6 | 河南优德建筑工程有限公司 | 14.90 | 13.90 | 12.10 | 14.50 | 20.00 |
7 | 河南航天建筑工程有限公司 | 14.90 | 13.00 | 11.80 | 14.90 | 18.50 |
8 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 13.00 | 11.80 | 12.10 | 14.70 | 14.00 |
9 | 河南省第二建设集团有限公司 | 22.40 | 20.90 | 18.80 | 17.00 | 22.00 |
8、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南五建建设集团有限公司 | 29.65 | 94.33 |
2 | 河南省第二建设集团有限公司 | 29.29 | 89.78 |
3 | 河南四建集团股份有限公司 | 29.06 | 79.09 |
4 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 28.71 | 74.29 |
5 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 25.07 | 73.68 |
6 | 河南优德建筑工程有限公司 | 29.89 | 65.60 |
7 | 河南航天建筑工程有限公司 | 21.91 | 65.30 |
8 | 河南创达建设发展有限公司 | 26.24 | 49.52 |
9 | 中洹昇达建设工程有限公司 | 23.38 | 41.26 |
9.招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
二、其他
评标委员会成员:李晓光、吴广锋、王景丽、王会平、潘皤(招标人代表)
三、提出异议的渠道和方式
各投标人如有异议,可以在公示期内,按照《河南省公共资源交易异议和投诉处理暂行办法》(豫公管办〔2017〕24号)文件有关规定向招标人提出异议,招标人具体联系方式详见第五项。
四、监督部门
本招标项目的监督部门为:登封市住房和城乡建设局
五、联系方式
招 标 人:河南省教育考试院
地 址:河南省郑州市郑东新区熊儿河路1号
联 系 人:潘老师
电 话:0371-68101662
招标代理机构:太阳集团7237网站
地 址:郑州市郑东新区CBD外环商务西七街3号中华大厦19楼
联 系 人:王科、赵继龙、关胜利
电 话:0371-61312379
邮 箱:972229711@qq.com