郑州警察学院校区建设工程主体三标段施工(招标编号为豫工程20230892001)于2023-12-25在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下: |
一、中标候选人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 349542720.710 | 350658839.860 | 346428406.660 |
项目负责人 | 赵坤亮 | 张峰 | 黄成云 |
质量 | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准;获得“河南省工程建设优质工程奖”或“中州杯奖”,并最终获得“国家优质工程奖”或“鲁班奖” | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。获得“河南省工程建设优质工程奖”或“中州杯奖”,确保“国家优质工程奖“ | 合格,达到国家现行有关施工质量验收规范标准。质量目标:获得“河南省工程建设优质工程奖”或“中州杯奖”,争创“国家优质工程奖”或“鲁班奖”。 |
工期(交货期) | 550 | 550 | 550 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 黄成云 | 其他 | 项目经理 | 413***********3116 | 一级建造师 | 京 1112012201222458 |
2 | 豫工程20230892001001 | 中铁建工集团有限公司 | 张峰 | 其他 | 项目经理 | 372***********3353 | 一级建造师 | 京 1112018201904112 |
3 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 赵坤亮 | 其他 | 项目经理 | 120***********431X | 一级建造师 | 津 1122006200701143 |
1.2、中标候选人企业业绩 |
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | NO.2016G81(A 地块) 项目 A 栋、B 栋及地下车库 | 南京海汇房地产开发有限公司 | 2019年12月01日 | 219959408.00 |
2 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | (项目四)长丰一中新校区新建工程施工项目 | 长丰县重点工程建设管理中心 | 2021年05月01日 | 816664373.17 |
3 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | (项目三)北京市二十一世纪国际学校(成都分校)项目 | 锡华怡恒成都实业有限公司 | 2019年06月19日 | 650000000.00 |
4 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | (项目二)河海大学长荡湖大学科技园(一期)项目建筑工程施工总承包 | 江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理委员会 | 2021年02月08日 | 3561422117.94 |
5 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | (项目一)合肥滨湖国际会展中心二期施工总承包 | 合肥市重点工程建设管理局、合肥文旅博览集团有限公司 | 2020年01月16日 | 993763861.90 |
6 | 豫工程20230892001001 | 中铁建工集团有限公司 | 成都自然博物馆勘察-设计-施工总承包EPC总承包 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 2019年03月01日 | 807620450.00 |
7 | 豫工程20230892001001 | 中铁建工集团有限公司 | 信息与金融产业示范区一(东李商圈改造二期项目9-2-2地块三期3#楼) | 青岛信宇置业有限公司 | 2019年07月26日 | 567028560.82 |
8 | 豫工程20230892001001 | 中铁建工集团有限公司 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期 | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 2021年06月10日 | 1859421971.96 |
9 | 豫工程20230892001001 | 中铁建工集团有限公司 | 东营市第五人民医院新院区建设项目施工 | 东营市第五人民医院 | 2020年05月15日 | 378550980.29 |
10 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 中建桥梁总部大楼项目(一期) | 中建桥梁有限公司 | 2019年12月01日 | 328025983.72 |
11 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 市第二十三高级中学 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 2021年03月09日 | 441679132.74 |
12 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 泰安市中心医院高新区院区医技病房楼项目 | 泰安市东岳医疗投资有限公司 | 2019年04月06日 | 239507600.75 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230892001001 | 黄成云 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 河南省洛阳正骨医院郑州医院科研教学综合楼建设项目(建筑面积约67966㎡) | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) | 2019年11月25日 | 189069030.50 |
2 | 豫工程20230892001001 | 张峰 | 中铁建工集团有限公司 | 兴隆片区FX-3地块36班高中学校建设项目施工总承包(建筑面积60054.09㎡) | 华润置地(山东)发展有限公司 | 2019年12月12日 | 159319680.63 |
3 | 豫工程20230892001001 | 赵坤亮 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 苏州现代服务广场项目土建总包二标段(建筑面积69812.28㎡) | 苏州新合丰置业有限公司 | 2020年09月08日 | 212123977.83 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
2.1招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230892001001 | 资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效的营业执照,具有建筑工程施工总承包一级及以上资质,并同时具有市政工程施工总承包二级及以上或公路工程施工总承包二级及以上或桥梁工程施工总承包二级及以上资质,具有有效的安全生产许可证。 拟派项目经理要求:须具有在投标企业注册的有效的建筑工程专业一级注册建造师证书、安全生产考核合格证书及企业出具的无在建工程承诺书;须是本单位在职正式人员,提供劳动合同及自2021年7月1日以来不低于24个月的本单位为其缴纳社保的证明材料。 注:根据住建部建办市[2021]40号文规定,提供一级注册建造师证电子注册证书。打印电子证书后,须在个人签名处手写本人签名。如有下列情况之一的,电子证书均为无效:1)未手写签名;2)手写签名与签名图像笔迹不一致; 3)电子证书的使用有效期过期。 拟派技术负责人要求:须具有建筑工程类高级及以上职称证书;须是本单位在职正式人员,提供劳动合同及自2021年7月1日以来不低于24个月的本单位为其缴纳社保的证明材料。 业绩要求: 投标人须提供企业自2019年1月1日以来、拟派项目经理自2019年1月1日以来已完成的单项合同建筑面积不少于5万平方米或单项合同金额不低于2.5亿元的公共建筑项目施工总承包业绩(以合同签订内容为准,须同时提供中标通知书、合同协议书、竣工验收证明材料,投标人业绩和项目经理业绩不可重复使用)。 财务要求:提供2020、2021、2022年度经审计的财务审计报告(报表符合企业会计准则第30号—财务报表列报)。 信誉要求: 1投标人提供没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被冻结、接管、破产状态,无出租(出借)资质;参加招标活动前三年内(2020年7月1日至今),在经营活动中没有重大违法记录;近五年无严重违反合同和重大工程质量及安全生产事故;未被列入环保失信黑名单;承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单的书面承诺。 2本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位。投标人须提供公告发出日期后加盖企业公章的投标人、法定代表人、项目经理、技术负责人及授权委托人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)网站查询未被列入失信被执行人黑名单的结论相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)。经查询上述单位和人员中存在失信记录的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询信用结果作为最终资格审查依据)。 3根据全国检察机关的统一要求,自2018年8月1日起,全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作,投标人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询(包括投标人、法定代表人、项目经理、技术负责人及授权委托人行贿查询),并提供相关网页查询页(须显示查询日期和结论,查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)且加盖企业公章。经查询存在违法行为的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询结果作为最终资格审查依据)。 其他要求: 1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加投标;经查询存在上述情况的将取消所有关联单位的投标资格(提供加盖企业公章的“国家企业信用信息公示系统”中查询打印页,包含“企业基本信息”和“股东及出资信息”)。 2提供企业2023年1月1日以来任意连续三个月的缴纳社保和纳税凭证。 3授权委托人必须为本单位正式人员,提供劳动合同及本单位为其缴纳社保的证明材料。 本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20230892001001 | 中铁建工集团有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20230892001001 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中通建工城建集团有限公司 | 主体库未发现企业业绩 |
2 | 广东电白建设集团有限公司 | 未发现企业纳税证明 |
四、报价修正 |
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
中国建筑一局(集团)有限公司 | 347456862.810 | 288280714.63 | ||
西安市建总工程集团有限公司 | 367144786.280 | 304446099.02 | ||
西安航空航天建工集团有限公司 | 365728550.460 | 304606144.58 | ||
中建三局集团有限公司 | 352515498.320 | 290727106.17 | ||
河北天昕建设集团有限公司 | 366565470.320 | 305258460.72 | ||
宇杰集团股份有限公司 | 366849984.880 | 305531657.28 | ||
中亿丰建设集团股份有限公司 | 366867505.290 | 305718793.33 | ||
建航建工集团有限公司 | 367045508.520 | 304339886.64 | ||
中国建筑第五工程局有限公司 | 345857693.040 | 286132424 | ||
中铁二十一局集团有限公司 | 338372824.510 | 280012674.93 | ||
中国建筑第四工程局有限公司 | 366696303.400 | 304914066.32 | ||
中国十七冶集团有限公司 | 365929604.050 | 305027412.84 | ||
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 367483253.390 | 304264472.31 | ||
中国建筑第七工程局有限公司 | 344942876.010 | 285345427.75 | ||
中铁建工集团有限公司 | 350658839.860 | 290945039.6 | ||
中铁二十五局集团有限公司 | 352398568.760 | 292253701.33 | ||
中益诚达建设集团有限公司 | 350513075.770 | 289172975.76 | ||
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 366700616.330 | 305326075.57 | ||
中铁七局集团有限公司 | 347156554.890 | 287721658.76 | ||
中国建筑第六工程局有限公司 | 349542720.710 | 289530248.67 | ||
江西王牌建设工程集团有限公司 | 366413579.080 | 305473973.48 | ||
中国新兴建设开发有限责任公司 | 339708058.180 | 278778006.67 | ||
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 367402517.120 | 304289559.18 | ||
浙江众安建设集团有限公司 | 367435705.310 | 304567817.59 | ||
福建省禹澄建设工程有限公司 | 366958598.010 | 304337860.14 | ||
河南省第二建设集团有限公司 | 350389421.740 | 290725551.28 | ||
国基建设集团有限公司 | 366455550.100 | 305257870.83 | ||
中国建筑第二工程局有限公司 | 346428406.660 | 286659741.21 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 23.5 | 24.4 | 22.0 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 25.0 | 22.5 | 23.8 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 21.0 | 24.5 | 25.0 | 21.5 | 22.3 |
3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 19.0 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 19.0 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 22.0 | 22.8 | 23.0 | 25.0 | 21.5 | 25.0 | 23.0 | 22.5 | 22.5 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 21.0 | 21.5 | 21.3 | 20.5 | 20.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 19.5 | 18.8 |
7 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 19.5 | 21.5 | 20.8 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 20.5 |
8 | 河南省第二建设集团有限公司 | 21.0 | 23.4 | 22.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 21.5 | 21.0 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 21.5 | 20.8 | 20.0 | 21.0 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 19.6 | 19.0 |
10 | 中铁二十一局集团有限公司 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 23.5 | 23.1 | 23.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | 24.5 | 22.5 | 24.1 |
12 | 中铁二十五局集团有限公司 | 20.5 | 21.0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 19.5 | 20.0 |
13 | 中国十七冶集团有限公司 | 23.5 | 22.2 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 21.0 |
14 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 21.0 | 20.6 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 21.5 | 21.0 | 19.0 |
15 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.3 | 23.0 |
16 | 宇杰集团股份有限公司 | 20.5 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 22.5 | 20.5 | 21.0 |
17 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.1 | 18.0 |
18 | 河北天昕建设集团有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 17.0 | 17.0 |
19 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 17.6 | 18.8 |
20 | 西安市建总工程集团有限公司 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
21 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 11.5 |
22 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.0 |
23 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.6 |
24 | 中益诚达建设集团有限公司 | 7.5 | 6.5 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
25 | 建航建工集团有限公司 | 11.5 | 11.5 | 12.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
26 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 10.5 | 11.8 | 12.3 | 11.0 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 |
27 | 国基建设集团有限公司 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 |
28 | 浙江众安建设集团有限公司 | 9.0 | 7.5 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 22.7 | 22.9 | 21.0 | 20.4 | 20.7 | 25.0 | 22.5 | 21.2 | 20.5 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 18.8 | 20.3 | 15.5 | 18.3 | 15.0 | 20.5 | 17.5 | 17.6 | 18.8 |
3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 19.8 | 20.0 | 18.0 | 20.4 | 16.0 | 22.0 | 18.0 | 18.4 | 19.5 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 21.1 | 19.7 | 16.0 | 19.5 | 15.3 | 17.5 | 15.0 | 17.9 | 19.2 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 22.5 | 19.6 | 15.5 | 16.5 | 16.7 | 15.0 | 17.5 | 17.6 | 19.5 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 22.6 | 20.3 | 17.2 | 21.6 | 16.1 | 21.5 | 20.5 | 18.9 | 18.0 |
7 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 20.8 | 17.5 | 15.5 | 13.1 | 15.7 | 16.5 | 17.0 | 17.9 | 16.5 |
8 | 河南省第二建设集团有限公司 | 18.8 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 16.4 | 15.5 | 13.5 | 16.4 | 17.5 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 22.5 | 18.7 | 16.7 | 19.5 | 15.7 | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 20.3 |
10 | 中铁二十一局集团有限公司 | 21.3 | 18.0 | 17.5 | 12.7 | 16.3 | 21.0 | 17.0 | 19.0 | 20.7 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 21.5 | 19.3 | 18.1 | 22.4 | 19.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 15.2 |
12 | 中铁二十五局集团有限公司 | 22.5 | 17.9 | 15.2 | 17.5 | 15.3 | 14.0 | 16.5 | 18.7 | 18.3 |
13 | 中国十七冶集团有限公司 | 20.6 | 20.3 | 18.0 | 18.9 | 16.6 | 20.0 | 16.5 | 20.2 | 18.6 |
14 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 15.4 | 15.4 | 16.9 | 14.7 | 17.7 | 18.5 | 17.0 | 16.7 | 13.5 |
15 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 17.0 | 14.9 | 15.4 | 13.4 | 15.6 | 16.0 | 18.0 | 16.1 | 14.5 |
16 | 宇杰集团股份有限公司 | 15.8 | 14.9 | 14.6 | 11.7 | 13.9 | 12.5 | 14.5 | 16.7 | 14.0 |
17 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 17.0 | 14.6 | 14.6 | 12.1 | 14.3 | 12.5 | 14.5 | 16.7 | 15.5 |
18 | 河北天昕建设集团有限公司 | 16.5 | 15.5 | 14.6 | 12.0 | 14.4 | 12.5 | 14.5 | 16.4 | 15.0 |
19 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 16.4 | 15.6 | 14.6 | 11.7 | 14.1 | 12.5 | 13.0 | 16.1 | 15.5 |
20 | 西安市建总工程集团有限公司 | 18.2 | 13.5 | 14.6 | 12.0 | 14.5 | 12.5 | 13.0 | 16.1 | 13.5 |
21 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 16.0 | 13.4 | 14.6 | 13.5 | 13.7 | 12.5 | 13.0 | 16.4 | 15.5 |
22 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 17.8 | 14.1 | 14.8 | 12.0 | 14.2 | 12.5 | 14.5 | 16.4 | 14.0 |
23 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 15.9 | 14.2 | 14.6 | 12.0 | 14.4 | 12.5 | 13.0 | 16.1 | 13.5 |
24 | 中益诚达建设集团有限公司 | 14.9 | 12.5 | 14.6 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 13.5 | 16.4 | 12.5 |
25 | 建航建工集团有限公司 | 15.6 | 14.6 | 14.6 | 12.1 | 14.1 | 12.5 | 13.0 | 16.7 | 13.0 |
26 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 14.4 | 13.1 | 14.6 | 13.0 | 14.32 | 12.5 | 14.5 | 16.1 | 13.0 |
27 | 国基建设集团有限公司 | 20.5 | 13.6 | 14.6 | 11.5 | 14.2 | 12.5 | 13.0 | 16.1 | 14.0 |
28 | 浙江众安建设集团有限公司 | 16.4 | 12.5 | 14.6 | 12.4 | 14.0 | 14.0 | 12.5 | 16.7 | 14.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 34.45 | 79.85 |
2 | 中铁建工集团有限公司 | 37.58 | 78.54 |
3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 38.75 | 76.87 |
4 | 中建三局集团有限公司 | 35.9 | 76.84 |
5 | 中铁七局集团有限公司 | 37.95 | 76.53 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 36.67 | 76.11 |
7 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 37.73 | 74.85 |
8 | 河南省第二建设集团有限公司 | 36.73 | 74.81 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 34.56 | 73.43 |
10 | 中铁二十一局集团有限公司 | 33.71 | 73.05 |
11 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 28.3 | 71.54 |
12 | 中铁二十五局集团有限公司 | 34.17 | 71.38 |
13 | 中国十七冶集团有限公司 | 27.18 | 67.04 |
14 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 28.44 | 65.65 |
15 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 29.12 | 65.64 |
16 | 宇杰集团股份有限公司 | 29.06 | 64.44 |
17 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 27.94 | 60.26 |
18 | 河北天昕建设集团有限公司 | 28.47 | 60.1 |
19 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 27.07 | 59.56 |
20 | 西安市建总工程集团有限公司 | 28.38 | 57.09 |
21 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 26.96 | 54.92 |
22 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 28.34 | 54.37 |
23 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 26.28 | 53.7 |
24 | 中益诚达建设集团有限公司 | 32.99 | 53.6 |
25 | 建航建工集团有限公司 | 27.41 | 53.05 |
26 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 26.98 | 52.38 |
27 | 国基建设集团有限公司 | 27.29 | 51.4 |
28 | 浙江众安建设集团有限公司 | 28.03 | 50.61 |
八、公示时间:2023年12月27日至2024年1月2日 |
九、招标文件规定公示的其他内容 |
无此项内容 | |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人:郑州警察学院 |
河南金水北区建设投资有限公司 |
代理机构:太阳集团7237网站 |
联系人:刘远勇、石乐、石亚欣 |
联系电话:0371-69092012 |
2023年12月27日 |