1、中标结果公示基本信息
项目名称 | 郑州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目 | ||
相关标段(包)名称 | 郑州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目CC-1标段、CC-2标段、CC-3标段 | ||
招标编号 | YXZB-2023-00719 | ||
公示名称 | 郑州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目中标结果公示 | ||
公示内容 | 太阳集团7237网站受郑州商品交易所的委托,就郑州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目进行了公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下: CC-1标段: 中标人:大博金科技发展有限公司 中标人地址:郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际1号楼20层2006号 投标报价:1895000.00元 CC-2标段: 中标人:河南省维佳计算机系统集成有限公司 中标人地址:河南省郑州市金水区丰产路22号豫咨大厦5楼516 投标报价:1379790.00元 CC-3标段: 中标人:河南纳迦科技有限公司 中标人地址:河南省郑州市金水区北三环福彩路1号山顶大厦1201室 投标报价:1393000.00元 2023年10月26日 | ||
公示建立时间 | 自动 | 公示发布媒介 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
公示发布责任人 | 赵继龙 | 数据提交人 | 雷莉媛 |
2、中标人信息
标段号:CC-1
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91410105732482295W |
中标人名称 | 大博金科技发展有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 189.5万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |
标段号:CC-2
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91410105169992965K |
中标人名称 | 河南省维佳计算机系统集成有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 137.979万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |
标段号:CC-3
中标人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标人代码 | 91410105356132418A |
中标人名称 | 河南纳迦科技有限公司 | ||
投标报价(“中标价格、中标费率、其他类型中标价”三选一填写) | |||
中标价格 | 139.3万元 | 中标费率 | |
其他类型中标价 |