1、中标候选人公示基本信息
项目名称 | 郑州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目 | ||
相关标段(包)名称 | 郑州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目CC-1标段、CC-2标段、CC-3标段 | ||
招标编号 | YXZB-2023-00719 | ||
公示名称 | 郑州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目中标候选人公示 | ||
公示内容 | 招 标 人:郑州商品交易所。 招标代理机构:太阳集团7237网站。 项目名称:郑州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目。 招标编号:YXZB-2023-00719。 招标范围:州商品交易所期货行业云网络安全产品采购项目。本招标项目共分为3个标段,标段号:CC-1、CC-2、CC-3。 交货期及交货地点 1)交货期:30日历日 2)交货地点:郑州市郑东新区龙湖外环东路30号 质量要求:货物符合有关国家产品制造验收标准。 安全要求:所投产品应经过安全测试验证,无安全漏洞缺陷。 CC-1标段招标控制价:200万元人民币(含税)。 CC-2标段招标控制价:150万元人民币(含税)。 CC-3标段招标控制价:150万元人民币(含税)。
经评标委员会一致通过,该项目推荐下列中标候选人: CC-1标段: 第一名:大博金科技发展有限公司 第二名:河南省维佳计算机系统集成有限公司 第三名:上海华讯网络系统有限公司 CC-2标段: 第一名:河南省维佳计算机系统集成有限公司 第二名:创元网络技术股份有限公司 第三名:大博金科技发展有限公司 CC-3标段: 第一名:河南纳迦科技有限公司 第二名:河南金明源信息技术有限公司 第三名:郑州亿佳电子信息有限公司 如有异议,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内书面提出。 2023年10月20日 | ||
公示开始时间 | (自选) | 公示结束时间 | (自选) |
公示提交时间 | (自动带出) | 公示发布媒介 | 河南省电子招标投标公共服务平台 |
公示发布责任人 | 赵继龙 | 数据提交人 | 雷莉媛 |
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对中标候选人公示有异议的,可在中标候选人公示发布之日起3个工作日内,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向招标人和代理机构提出异议(邮寄件、传真件不予受理),逾期将不再受理。 |
2、中标候选人及项目负责人信息
标段号:CC-1
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105732482295W |
中标候选人名称 | 大博金科技发展有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:1895000元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105169992965K |
中标候选人名称 | 河南省维佳计算机系统集成有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:1883600元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 913101151345129170 |
中标候选人名称 | 上海华讯网络系统有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:1955200元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |
标段号:CC-2
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105169992965K |
中标候选人名称 | 河南省维佳计算机系统集成有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:1379790元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410100716715482H |
中标候选人名称 | 创元网络技术股份有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:1419996元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105732482295W |
中标候选人名称 | 大博金科技发展有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:1380000元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |
标段号:CC-3
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105356132418A |
中标候选人名称 | 河南纳迦科技有限公司 | 中标候选人排名 | 第一名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第一名,报价:1393000元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 9141010579324483X0 |
中标候选人名称 | 河南金明源信息技术有限公司 | 中标候选人排名 | 第二名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第二名,报价:1419000元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / | ||
中标候选人代码类型 | 统一社会信用代码 | 中标候选人代码 | 91410105757130149L |
中标候选人名称 | 郑州亿佳电子信息有限公司 | 中标候选人排名 | 第三名 |
质量 | 货物符合有关国家产品制造验收标准 | 工期/交货期/服务期 | 30 |
评标情况 | 排名:第三名,报价:1410000元。 | ||
中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人姓名 | / | 项目负责人证件类型 | 身份证 |
项目负责人证件号码 | 000000000000000000 | ||
项目负责人相关证书和编号 | / |