河南水利与环境职业学院C9#学生宿舍建设项目施工(招标编号为豫工程20230699001)于2023-10-13在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 郑州一建集团有限公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 中盛万安建设集团有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 61247233.550 | 56672222.440 | 57760405.540 |
项目负责人 | 罗峰 | 刘金乐 | 赵占峰 |
质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交货期) | 360 | 360 | 360 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛万安建设集团有限公司 | 赵占峰 | 其他 | 项目经理 | 412***********8138 | 一级建造师 | 豫1412016201626375 |
2 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 刘金乐 | 其他 | 项目经理 | 410***********1530 | 一级建造师 | 豫1412014201517940 |
3 | 豫工程20230699001001 | 郑州一建集团有限公司 | 罗峰 | 其他 | 项目经理 | 411***********4852 | 一级建造师 | 豫1412018201902373 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛万安建设集团有限公司 | 黑龙江省大庆市经开区新能源产业园项目—二期人地块工程 | 大庆经发建设投资集团有限公司 | 2021年09月02日 | 265080111.36 |
2 | 豫工程20230699001001 | 中盛万安建设集团有限公司 | 日新拆迁安置房工程 | 南昌高新工程管理有限公司 | 2020年03月19日 | 569795357.19 |
3 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 南乐县农村教师住房项目 | 河南南乐国土开发有限公司 | 2021年07月09日 | 199884844.03 |
4 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 金渠·国风苑工程 | 河南金渠置业有限公司 | 2020年02月10日 | 65731198.23 |
5 | 豫工程20230699001001 | 郑州一建集团有限公司 | 淮阳红旗中学建设项目 | 淮阳县教育体育局 | 2020年04月20日 | 202612201.16 |
6 | 豫工程20230699001001 | 郑州一建集团有限公司 | 国网河南电力本部河南省能源大数据应用中心项目施工总承包 | 国网河南省电力公司 | 2020年04月10日 | 85001554.69 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230699001001 | 赵占峰 | 中盛万安建设集团有限公司 | 商城县诚园一期、二期、三期建设项目二标段 | 周口城投绿城置业有限公司 | 2020年03月30日 | 111360000.00 |
2 | 豫工程20230699001001 | 罗峰 | 郑州一建集团有限公司 | 欧洲工业园公共服务配套项目3号蓝领公寓建设项目 | 南阳科创实业有限公司 | 2020年03月31日 | 42245646.11 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230699001001 | 1资质要求:具有独立法人资格;具有建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包一级及以上资质,具备有效的安全生产许可证。2 财务要求:2020年1月1日以来财务运行状况良好,即没有财务被接管、冻结、破产状态,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,投标时提供2020、2021、2022连续三个年度财务审计报告(含报表)、2023年1月1日以来单位任意6个月缴纳税收和社会保障资金的记录。投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 3信誉要求: (1)2020年1月1日以来无重大质量问题、无重大安全事故。没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消等不良行为记录。投标时提供单位法定代表人个人电子签章并加盖企业电子章的书面承诺。 (2) 投标时提供参加本次投标活动前三年内(2020年1月1日以来),在经营活动中没有重大违法记录的书面声明:即在经营活动中履约情况良好,没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。书面声明要求单位法定代表人个人电子签章并加盖企业电子章。 (2)对列入失信被执行人记录名单的投标人,拒绝参与本项目投标活动。查询渠道:①通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业;②通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、项目经理。投标时提供招标公告发布后的查询网页。 4人员要求: (1)项目经理资格要求:拟派项目经理具有建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书。项目经理没有在建工程,项目经理为投标单位正式注册人员,投标时提供项目经理无在建承诺、注册执业资格证书、2023年1月1日以来任意6个月单位为其缴纳的社保证明材料及劳动合同。 (2)代表本单位参加投标的委托代理人必须为本单位正式人员。投标时提供法定代表人授权委托书、法定代表人和委托代理人身份证加盖企业电子章的扫描件,2023年1月1日以来任意6个月单位为其缴纳的社保证明和劳动合同。 5其他要求: (1)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等查询网页截图; (2)投标人应保证提供的上述资料真实有效,一经发现有造假行为,将取消其投标资格并保留追究其相关责任的权利。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230699001001 | 中盛万安建设集团有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20230699001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20230699001001 | 郑州一建集团有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
郑州建工集团有限责任公司 | 55455242.170 | 42366288.53 | ||
天一建设发展有限公司 | 62840914.320 | 49034396.39 | ||
河南昊锦建设集团有限公司 | 56765672.450 | 43546740.64 | ||
泰宏建设发展有限公司 | 57828526.220 | 44439536.29 | ||
河南现代建设集团有限公司 | 55899316.990 | 42731230.8 | ||
河南嵩山建筑安装有限公司 | 55588875.630 | 42536498.17 | ||
河南裕鸿建筑工程有限公司 | 56995117.640 | 43799210.39 | ||
中海华祥建设发展有限公司 | 62820503.830 | 49019694.61 | ||
河南省中创建筑工程有限公司 | 55794711.790 | 42625028.42 | ||
河南五建第二建筑安装有限公司 | 57801710.760 | 44536295.3 | ||
世华九九建工集团有限公司 | 55576268.290 | 42497484.45 | ||
河南隆基建设有限公司 | 55103196.870 | 42053407.65 | ||
林州市永盛建筑有限公司 | 56819245.600 | 43654589 | ||
中盛万安建设集团有限公司 | 57760405.540 | 44446969.38 | ||
河南省大成建设工程有限公司 | 55216394.520 | 42116544.58 | ||
河南联创建筑工程有限公司 | 57236243.450 | 43915682.85 | ||
中商建投建设有限公司 | 54964969.310 | 41848056.26 | ||
隆中建设集团有限公司 | 56258137.980 | 43118617.13 | ||
河南省东风建工集团有限公司 | 55349405.960 | 42380498.31 | ||
中拓建设有限公司 | 55903572.520 | 42925148.14 | ||
河南中兆建筑工程有限公司 | 56672222.440 | 43481316.74 | ||
河南瑞华建筑集团有限公司 | 62828804.610 | 49024685.89 | ||
河南方元建筑工程有限公司 | 55316201.420 | 42175170.05 | ||
郑州一建集团有限公司 | 61247233.550 | 47573104.46 |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 24.5 | 24.2 | 24.6 | 22.0 | 22.0 | 23.5 | 23.5 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 16.0 | 18.6 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
3 | 中盛万安建设集团有限公司 | 18.0 | 19.8 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
4 | 河南联创建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.7 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
5 | 世华九九建工集团有限公司 | 18.0 | 18.7 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 |
6 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 16.0 | 16.6 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
7 | 泰宏建设发展有限公司 | 18.0 | 20.6 | 18.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
8 | 河南五建第二建筑安装有限公司 | 17.0 | 17.7 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
9 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 16.5 | 16.7 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 |
10 | 河南隆基建设有限公司 | 18.0 | 19.2 | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
11 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 17.0 | 18.8 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 |
12 | 河南省大成建设工程有限公司 | 18.0 | 19.4 | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 16.0 | 17.8 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 |
14 | 郑州建工集团有限责任公司 | 16.0 | 17.3 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 12.0 | 13.4 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
16 | 中拓建设有限公司 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 |
17 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 12.0 | 13.2 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 |
18 | 隆中建设集团有限公司 | 12.0 | 13.6 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
19 | 中商建投建设有限公司 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 |
20 | 河南省东风建工集团有限公司 | 14.0 | 14.7 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.5 |
21 | 河南现代建设集团有限公司 | 14.0 | 16.2 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 |
22 | 天一建设发展有限公司 | 16.0 | 17.7 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 |
23 | 中海华祥建设发展有限公司 | 14.0 | 15.2 | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 |
24 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 14.5 | 14.9 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 24.6 | 21.9 | 22.9 | 18.7 | 23.5 | 23.2 | 20.5 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 15.7 | 18.2 | 16.4 | 13.9 | 12.0 | 14.5 | 12.5 |
3 | 中盛万安建设集团有限公司 | 15.7 | 18.5 | 17.5 | 13.9 | 11.0 | 14.7 | 14.5 |
4 | 河南联创建筑工程有限公司 | 16.1 | 17.2 | 17.5 | 13.5 | 10.5 | 14.6 | 15.5 |
5 | 世华九九建工集团有限公司 | 16.1 | 15.4 | 18.1 | 13.8 | 10.5 | 14.9 | 14.5 |
6 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 16.5 | 15.7 | 19.2 | 13.7 | 12.5 | 15.3 | 15.5 |
7 | 泰宏建设发展有限公司 | 15.7 | 18.2 | 17.3 | 13.9 | 10.5 | 14.5 | 13.5 |
8 | 河南五建第二建筑安装有限公司 | 16.2 | 17.0 | 17.0 | 13.7 | 9.0 | 15.9 | 14.5 |
9 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 16.4 | 16.6 | 17.9 | 13.9 | 10.5 | 14.4 | 14.0 |
10 | 河南隆基建设有限公司 | 15.5 | 15.3 | 18.1 | 14.1 | 11.5 | 14.9 | 14.5 |
11 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 15.9 | 15.9 | 17.6 | 13.9 | 12.0 | 14.5 | 13.8 |
12 | 河南省大成建设工程有限公司 | 15.5 | 18.7 | 16.9 | 13.8 | 11.0 | 14.8 | 13.5 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 16.1 | 15.7 | 17.5 | 13.9 | 12.0 | 15.6 | 13.5 |
14 | 郑州建工集团有限责任公司 | 15.2 | 16.3 | 17.5 | 14.1 | 11.5 | 15.95 | 14.0 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 14.7 | 14.7 | 22.9 | 14.0 | 9.5 | 13.8 | 13.5 |
16 | 中拓建设有限公司 | 15.7 | 17.2 | 17.1 | 13.9 | 11.0 | 14.5 | 13.0 |
17 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 14.0 | 13.0 | 15.4 | 12.3 |
18 | 隆中建设集团有限公司 | 16.1 | 15.4 | 17.0 | 14.2 | 12.0 | 15.4 | 14.5 |
19 | 中商建投建设有限公司 | 15.8 | 14.5 | 17.8 | 13.9 | 12.0 | 15.4 | 15.0 |
20 | 河南省东风建工集团有限公司 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 13.9 | 10.5 | 17.3 | 13.5 |
21 | 河南现代建设集团有限公司 | 15.7 | 17.6 | 17.3 | 14.1 | 11.0 | 15.5 | 13.5 |
22 | 天一建设发展有限公司 | 15.7 | 16.9 | 22.5 | 17.4 | 17.5 | 18.0 | 13.5 |
23 | 中海华祥建设发展有限公司 | 16.4 | 18.0 | 18.1 | 16.2 | 10.5 | 19.4 | 13.0 |
24 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 16.3 | 15.8 | 17.5 | 18.2 | 11.0 | 14.3 | 14.0 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 32.76 | 78.42 |
2 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 42.46 | 73.29 |
3 | 中盛万安建设集团有限公司 | 39.78 | 73.15 |
4 | 河南联创建筑工程有限公司 | 41.93 | 73.02 |
5 | 世华九九建工集团有限公司 | 39.5 | 72.64 |
6 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 40.27 | 71.84 |
7 | 泰宏建设发展有限公司 | 38.55 | 71.44 |
8 | 河南五建第二建筑安装有限公司 | 38.84 | 71.41 |
9 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 40.27 | 71.4 |
10 | 河南隆基建设有限公司 | 38.04 | 70.91 |
11 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 39.08 | 70.42 |
12 | 河南省大成建设工程有限公司 | 37.17 | 70.26 |
13 | 河南方元建筑工程有限公司 | 38.8 | 70.24 |
14 | 郑州建工集团有限责任公司 | 38.21 | 69.9 |
15 | 林州市永盛建筑有限公司 | 42.75 | 69.82 |
16 | 中拓建设有限公司 | 39.42 | 69.69 |
17 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 41.57 | 68.64 |
18 | 隆中建设集团有限公司 | 41.34 | 68.51 |
19 | 中商建投建设有限公司 | 38.09 | 67.58 |
20 | 河南省东风建工集团有限公司 | 37.99 | 67.33 |
21 | 河南现代建设集团有限公司 | 36.79 | 66.35 |
22 | 天一建设发展有限公司 | 24.1 | 58.7 |
23 | 中海华祥建设发展有限公司 | 22.63 | 53.46 |
24 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 23.12 | 53.19 |
八、公示时间:2023年10月16日 至 2023年10月19日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招招标人:河南水利与环境职业学院
代理机构:太阳集团7237网站
联系人:周圆芳 沈政 李玉龙 刘梦柯 张娜
联系电话:0371-69092276
2023年10月16日