中原数字产业园(西园)项目:W01至W05、地下车库幕墙装饰工程施工(招标编号为豫工程20230681001)于2023-10-12在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下: |
一、中标候选人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 中建二局装饰工程有限公司 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 105851533.130 | 105086669.970 | 107473351.640 |
项目负责人 | 唐宇 | 王智利 | 徐明阳 |
质量 | 合格,工程质量符合设计要求及国家现行规范和标准,配合总包达到“中州杯” | 合格,工程质量符合设计要求及国家现行规范和标准,配合总包达到“中州杯” | 合格,工程质量符合设计要求及国家现行规范和标准,配合总包达到“中州杯” |
工期(交货期) | 270 | 270 | 270 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230681001001 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 唐宇 | 其他 | 项目经理 | 430***********2659 | 一级注册建造师 | 湘1432019202001536 |
2 | 豫工程20230681001001 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 林志明 | 其他 | 技术负责人 | 430***********1395 | 高级工程师 | (2015)1105330 |
3 | 豫工程20230681001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 王智利 | 其他 | 项目经理 | 510***********1654 | 一级注册建造师 | 京1332010201022628 |
4 | 豫工程20230681001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 王志山 | 其他 | 技术负责人 | 220***********4136 | 高级工程师 | (2021)11020621 |
5 | 豫工程20230681001001 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 徐明阳 | 其他 | 项目经理 | 360***********2712 | 一级注册建造师 | 京1442018201903163 |
6 | 豫工程20230681001001 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 姜志仿 | 其他 | 技术负责人 | 412***********7999 | 高级工程师 | G018061707 |
1.2、中标候选人企业业绩 |
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230681001001 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 华融湘江银行营业用房项目幕墙工程 | 华融湘江银行股份有限公司 | 2020年04月14日 | 129083511.03 |
2 | 豫工程20230681001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 横琴口岸及综合交通枢纽开发工程项目C区主体建筑及南北侧交通平台幕墙专业分包工程I标 | 珠海大横琴口岸实业有限公司 | 2019年05月01日 | 218116676.21 |
3 | 豫工程20230681001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 深圳龙岗万达广场外立面装饰工程 | 深圳市龙岗区万达广场商业管理有限公司 | 2021年01月15日 | 110877801.59 |
4 | 豫工程20230681001001 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 历下总部商务中心房地产开发项目 C、D 塔楼幕墙施工项目 | 济南中央商务区投资建设有限公司 | 2019年03月01日 | 89300000.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230681001001 | 唐宇 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 新唐街工程幕墙专业分包工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 2021年02月06日 | 80000000.00 |
2 | 豫工程20230681001001 | 王智利 | 中建二局装饰工程有限公司 | 龙泉市城市文化客厅项目幕墙专业分包工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2021年07月15日 | 120000000.00 |
3 | 豫工程20230681001001 | 徐明阳 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 湖北九州通健康产业有限公司健康城项目幕墙工程A地块 (1#~3#楼) | 湖北九州通健康产业有限公司 | 2022年01月01日 | 70478796.49 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
2.1招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230681001001 | 1.资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效期内的企业法人营业执照,具有建筑幕墙工程专业承包一级资质,同时具有建筑幕墙工程专业设计甲级资质或工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金、技术等方面具备相应的施工能力。 2.拟派项目经理要求:须具有在投标企业注册的有效的建筑工程专业一级注册建造师证书、安全生产考核合格证书及企业出具的无在建工程承诺书(加盖企业公章及法定代表人章,格式自拟);提供与投标企业签订的劳动合同及投标企业缴纳养老保险证明材料(提供自2023年1月1日以来连续不低于6个月的投标企业缴纳养老保险证明;有减免、延交情况的须附情况说明或证明材料)。 注:根据住建部建办市[2021]40号文规定,提供一级注册建造师证电子注册证书,打印电子证书后,须在个人签名处手写本人签名。如有下列情况之一的,电子证书均为无效:1)未手写签名;2)手写签名与签名图像笔迹不一致;3)电子证书的使用有效期过期。 3.拟派技术负责人要求:须具有建筑工程类高级及以上职称证书;提供与投标企业签订的劳动合同及投标企业缴纳养老保险证明材料(提供自2023年1月1日以来连续不低于6个月的投标企业缴纳养老保险证明。有减免、延交情况的须附情况说明或证明材料)。 4.业绩要求:投标人须提供企业自2018年1月1日以来、拟派项目经理自2018年1月1日以来已完成的单份合同幕墙施工面积不少于7万平方米或单项合同金额不低于7000万元的类似公共建筑项目幕墙工程施工业绩,或包含幕墙工程的类似公共建筑施工业绩,其中幕墙施工面积不少于7万平方米或幕墙合同金额不低于7000万元(以合同签订内容为准,须同时提供中标通知书、合同协议书、竣工验收证明材料;以上资料须至少有一项能够证明幕墙施工面积不少于7万平方米或幕墙合同金额不低于7000万元,如不能体现,须提供项目业主方出具的加盖业主单位公章的证明材料;投标人业绩和项目经理业绩不可重复使用)。 5.财务要求:投标人须提供2020、2021、2022年度完整的经第三方机构审计的财务报告(含三表一附注)。 6.信誉要求:6.1投标人提供没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被冻结、接管、破产状态、无出租(出借)资质、近五年无严重违反合同和重大工程质量及安全生产事故的书面承诺(加盖企业公章及法定代表人章,格式自拟),若发现投标人有包括但不限于上述任何弄虚作假行为,招标人有权取消其中标资格,并向行政主管部门反映建议予以处理,由此引起一切后果由投标人自行承担。 6.2参加招标活动前三年内(2020年7月1日至今),在经营活动中没有重大违法记录声明函(加盖企业公章及法定代表人章,格式自拟)。 6.3本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位。投标人须提供公告发出日期后加盖企业公章的投标人、法定代表人、项目经理、技术负责人及授权委托人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)网站查询未被列入失信被执行人黑名单的结论相关网页查询页(须显示查询日期和结论, 查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)。经查询上述单位和人员中存在失信记录的将被取消投标资格(招标人或招标代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询信用结果作为最终资格审查依据)。 6.4根据全国检察机关的统一要求,自2018年8月1日起,全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作,投标人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询(包括投标人、法定代表人、项目经理、技术负责人及授权委托人行贿查询),并提供相关网页查询页(须显示查询日期和结论, 查询时间为招标公告发布之日后,项目评审结束前)且加盖企业公章。经查询存在违法行为的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询结果作为最终资格审查依据)。 7.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加投标;经查询存在上述情况的将取消所有关联单位的投标资格(提供加盖企业公章的“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关信息,包含“企业基本信息”和“股东及出资信息”)。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 |
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230681001001 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20230681001001 | 中建二局装饰工程有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20230681001001 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 深圳市光华中空玻璃工程有限公司 | 依据招标文件“投标人须知前附表”1.4.1条第6项,投标人在中国裁判文书网查询显示有行贿犯罪记录。 |
四、报价修正 |
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
四川华西建筑装饰工程有限公司 | 112446565.580 | 90905445.3 | ||
北京江河幕墙系统工程有限公司 | 107473351.640 | 85528349.66 | ||
中建八局第一建设有限公司 | 105582660.940 | 84671711.26 | ||
中建不二幕墙装饰有限公司 | 105851533.130 | 84254069.66 | ||
中建三局集团有限公司 | 105402124.240 | 84413261.62 | ||
中建深圳装饰有限公司 | 112406227.300 | 91038074.98 | ||
江西洪都建筑装潢有限公司 | 111157617.950 | 89850074.59 | ||
中建二局装饰工程有限公司 | 105086669.970 | 84160242.94 | ||
嘉林建设集团有限公司 | 105329890.380 | 84323630.78 | ||
中建五局装饰幕墙有限公司 | 105479637.020 | 84505075.98 | ||
长沙广大建筑装饰有限公司 | 111598540.480 | 90153680.43 | ||
中建八局第二建设有限公司 | 105227785.510 | 84420841.01 | ||
上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 112166316.900 | 90651787.21 | ||
武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 106773352.370 | 85667570.35 | ||
中建七局建筑装饰工程有限公司 | 103815274.180 | 82940645.9 | ||
贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 112003877.340 | 90605511.41 | ||
深圳市博大建设集团有限公司 | 112106381.730 | 90520554.14 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 19.8 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 18.5 | 19.7 | 18.0 | 20.0 | 19.5 |
2 | 中建二局装饰工程有限公司 | 14.7 | 15.5 | 18.0 | 15.5 | 16.0 | 14.6 | 16.0 | 17.0 | 17.5 |
3 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 19.5 | 17.0 | 20.0 | 17.0 | 18.5 | 19.4 | 18.0 | 20.0 | 19.5 |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | 14.2 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 13.9 | 16.0 | 17.0 | 17.5 |
5 | 嘉林建设集团有限公司 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 17.5 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 14.8 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 |
7 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 15.9 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 18.0 | 16.2 | 18.0 | 19.0 | 19.5 |
8 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 15.9 | 15.5 | 19.5 | 16.0 | 18.0 | 15.9 | 18.0 | 19.0 | 18.5 |
9 | 中建八局第一建设有限公司 | 14.7 | 15.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 19.0 | 19.5 |
10 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 16.5 | 16.0 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 14.9 | 16.0 | 17.0 | 17.5 |
11 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 14.6 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 17.0 | 14.4 | 16.0 | 16.0 | 17.5 |
12 | 中建深圳装饰有限公司 | 17.0 | 17.5 | 20.0 | 20.0 | 17.5 | 19.3 | 17.0 | 20.0 | 19.5 |
13 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 18.0 | 16.5 |
14 | 江西洪都建筑装潢有限公司 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 11.5 | 13.5 | 10.5 | 13.3 | 14.0 | 14.0 |
15 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 10.3 | 12.0 | 18.0 | 13.5 |
16 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 12.7 | 12.5 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 10.5 | 12.0 | 17.0 | 13.5 |
17 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 12.8 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 9.9 | 12.0 | 14.0 | 13.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 17.0 | 14.5 | 20.0 | 18.9 | 20.0 | 18.7 | 16.1 | 20.0 | 18.3 |
2 | 中建二局装饰工程有限公司 | 12.5 | 11.4 | 13.5 | 14.2 | 19.5 | 12.8 | 14.5 | 15.0 | 16.5 |
3 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 15.3 | 14.4 | 20.0 | 16.9 | 19.8 | 17.9 | 16.3 | 20.0 | 18.4 |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | 12.4 | 10.9 | 16.5 | 10.3 | 19.0 | 11.4 | 15.1 | 14.0 | 16.4 |
5 | 嘉林建设集团有限公司 | 11.2 | 7.3 | 10.0 | 9.5 | 17.0 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 14.3 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 13.7 | 12.0 | 15.5 | 10.8 | 19.3 | 12.2 | 15.3 | 14.0 | 16.9 |
7 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 13.8 | 12.4 | 16.5 | 13.6 | 18.7 | 13.3 | 14.5 | 14.0 | 16.7 |
8 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 11.7 | 12.5 | 20.0 | 14.0 | 18.4 | 12.3 | 12.0 | 16.0 | 16.9 |
9 | 中建八局第一建设有限公司 | 11.6 | 10.0 | 13.5 | 9.0 | 19.0 | 11.3 | 8.4 | 14.0 | 15.2 |
10 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 13.5 | 10.2 | 17.5 | 13.8 | 20.0 | 11.9 | 11.5 | 15.0 | 16.0 |
11 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 12.2 | 7.9 | 11.0 | 15.5 | 17.5 | 8.4 | 8.9 | 14.0 | 13.7 |
12 | 中建深圳装饰有限公司 | 13.1 | 15.5 | 20.0 | 15.5 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | 20.0 | 17.9 |
13 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 13.3 | 10.2 | 13.5 | 11.2 | 19.0 | 11.9 | 11.5 | 12.0 | 15.7 |
14 | 江西洪都建筑装潢有限公司 | 11.7 | 7.3 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 13.5 |
15 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 12.3 | 8.1 | 10.0 | 9.7 | 17.5 | 7.7 | 8.4 | 13.0 | 13.8 |
16 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 12.4 | 7.3 | 9.5 | 11.1 | 16.5 | 8.4 | 8.1 | 13.0 | 13.7 |
17 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 12.3 | 11.0 | 13.5 | 9.5 | 16.5 | 11.6 | 10.6 | 12.0 | 15.7 |
七、所有投标人或供应商总得分情况 |
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中建不二幕墙装饰有限公司 | 50.41 | 87.74 |
2 | 中建二局装饰工程有限公司 | 52.82 | 83.34 |
3 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 46.46 | 82.89 |
4 | 中建八局第二建设有限公司 | 50.72 | 80.45 |
5 | 嘉林建设集团有限公司 | 53.83 | 80.39 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 49.61 | 79.89 |
7 | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 47.63 | 79.64 |
8 | 中建七局建筑装饰工程有限公司 | 46.7 | 78.93 |
9 | 中建八局第一建设有限公司 | 48.94 | 78.68 |
10 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 41.79 | 73.27 |
11 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 38.19 | 66.7 |
12 | 中建深圳装饰有限公司 | 28.43 | 64.35 |
13 | 长沙广大建筑装饰有限公司 | 35.23 | 63.92 |
14 | 江西洪都建筑装潢有限公司 | 38.14 | 61.46 |
15 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 36.13 | 60.63 |
16 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 36.23 | 60.36 |
17 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 35.08 | 60.35 |
八、公示时间:2023年10月13日至2023年10月16日 | |
九、招标文件规定公示的其他内容 | |
无此项内容 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人:郑州文华置业发展有限公司 |
代理机构:太阳集团7237网站 |
联系人:石乐、吕丛 |
联系电话:0371-69092012 |
2023年10月13日 |