中原数字印刷产业园(数字印刷项目)供配电工程(招标编号为豫工程20230579001)于2023-09-04在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 众信电力工程有限公司 | 河南省同信电力工程有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 18688183.590 | 18734740.750 | 18974794.150 |
项目负责人 | 孙伟杰 | 王磊磊 | 董虎松 |
质量 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,并通过电力主管部门验收及投入使用 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,并通过电力主管部门验收及投入使用 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准,并通过电力主管部门验收及投入使用 |
工期(交货期) | 80 | 80 | 80 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230579001001 | 众信电力工程有限公司 | 王磊磊 | 其他 | 项目经理 | 410***********0057 | 机电工程专业一级注册建造师 | 豫1342017201827086 |
2 | 豫工程20230579001001 | 河南省同信电力工程有限公司 | 董虎松 | 其他 | 项目经理 | 411***********7693 | 机电工程专业一级注册建造师 | 豫1442017201741897 |
3 | 豫工程20230579001001 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 孙伟杰 | 其他 | 项目经理 | 410***********1011 | 机电工程专业一级注册建造师 | 豫1412020202105213 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230579001001 | 众信电力工程有限公司 | 中航光电科技股份有限公司光电技术产业基地(二期)A7、A8厂房10KV外网引入及内部变配电施工工程 | 中航光电科技股份有限公司 | 2021年06月02日 | 16935021.26 |
2 | 豫工程20230579001001 | 众信电力工程有限公司 | 郑州中科新兴产业技术研究院项目一期工程供配电工程 | 郑州中科新兴产业技术研究院 | 2020年10月30日 | 21051665.61 |
3 | 豫工程20230579001001 | 河南省同信电力工程有限公司 | 商丘市梁园区高铁安置区电力建设工程A3地块项目 | 商丘市梁安保障房开发有限公司 | 2021年12月31日 | 24542625.67 |
4 | 豫工程20230579001001 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 开封东信公馆供配电工程施工合同 | 开封市东信置业有限公司 | 2020年08月01日 | 17200000.00 |
5 | 豫工程20230579001001 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 许昌鄢陵十里花海56#、57#、58#地块红线内电力施工安装工程 | 河南康泰置业有限公司 | 2020年11月13日 | 15805976.93 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230579001001 | 王磊磊 | 众信电力工程有限公司 | 郑州至西峡高速公路栾川至双龙段机电工程、供配电照明工程 | 河南省尧栾西高速公路建设有限公司 | 2021年01月31日 | 31133566.00 |
2 | 豫工程20230579001001 | 董虎松 | 河南省同信电力工程有限公司 | 虞城建业臻悦汇项目供配电工程 | 商丘市锦城实业有限公司 | 2021年10月26日 | 17220000.00 |
3 | 豫工程20230579001001 | 孙伟杰 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 碧海花苑北苑A区电气安装工程 | 郑州海昌碧海置业有限公司 | 2021年07月01日 | 25500000.00 |
4 | 豫工程20230579001001 | 孙伟杰 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 佳源·名门悦橙苑供配电安装工程 | 郑州市名川房地产开发有限公司 | 2021年09月07日 | 20217100.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230579001001 | 1.资质要求:投标人须具有独立法人资格及有效期内的企业法人营业执照,具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质;同时取得国家能源局(或原国家电力监管委员会)颁发的承装三级、承修三级、承试三级及以上《承装(修、试)电力设施许可证》,具有建设主管部门颁发的有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2.项目经理要求:拟派项目经理须具有机电工程专业一级注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证书,且无在建项目(提供承诺书),提供与投标人签订的有效的劳动合同及2022年1月以来缴纳不少于12个月的养老保险证明材料。 备注:项目经理提供一级建造师电子注册证书,并按照电子证书有关使用要求,注意一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名的或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 3.业绩要求:投标人须提供自2020年1月1日以来、项目经理须提供自2020年1月1日以来,至少承建过一项合同额1500万元及以上类似项目业绩(提供合同协议书和竣工验收证明材料,时间以合同签订时间为准,投标人与项目经理业绩不能重复)。 4.财务要求:提供企业2022年度(或2021年度)经审计的财务报告(含三表一附注)。 5.信誉要求: 5.1企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺; 5.2本次招标不接受被列入失信被执行人黑名单的投标单位。通过“信用中国”网站- “信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(或直接打开“中国执行信息公开网”点击失信被执行人)查询企业;通过“信用中国”网站-“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人和拟派项目经理,提供查询结果加盖投标人公章(查询日期须在招标公告发出日期后,查询结果须显示查询日期和结论),经查询存在失信记录的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询信用结果作为最终资格审查依据); 5.3根据全国检察机关的统一要求,自2018年8月1日起,全国检察机关停止行贿犯罪档案查询工作,投标人在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)进行查询(包括投标人、法定代表人、拟派项目经理),提供查询结果加盖投标人公章(查询日期须在招标公告发出日期后,查询结果须显示查询日期和结论),经查询存在违法行为的将被取消投标资格(招标人或代理机构将在开标后进行网上即时查询,即时查询结果作为最终资格审查依据)。 6.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司,不得同时参加本项目的投标。若出现上述两种情况任意一种情况的视为同时放弃本项目的投标。(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料,包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息) 7.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230579001001 | 河南省同信电力工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20230579001001 | 众信电力工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20230579001001 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南四建工程有限公司 | 项目特征不匹配 |
2 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 单价措施项目缺项 |
3 | 汇源电气有限公司 | 项目特征不匹配 |
4 | 正瑞建设有限公司 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 |
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
南京华东电力设备安装有限公司 | 19058164.630 | 15694050.24 | ||
河南长基电力有限公司 | 19862642.860 | 16442340.33 | ||
河南鑫诺电力工程有限公司 | 18688183.590 | 15363551.22 | ||
河南省同信电力工程有限公司 | 18974794.150 | 15611210.35 | ||
河南博泰电力工程有限公司 | 19961251.940 | 16504568.21 | ||
许昌智能继电器股份有限公司 | 19586130.880 | 16192856.79 | ||
河南德祥电力安装有限公司 | 19562336.670 | 16149719.48 | ||
河南达能建设有限公司 | 18821560.590 | 15476341.05 | ||
河南电力工程有限公司 | 19181470.920 | 15814629.39 | ||
河南省顺驰建设集团有限公司 | 18225372.180 | 14921648.85 | ||
弘毅建设集团有限公司 | 19884455.360 | 16448491.47 | ||
中州建设有限公司 | 19789781.900 | 16350727.57 | ||
众信电力工程有限公司 | 18734740.750 | 15385874.7 | ||
索凌电气有限公司 | 18782377.900 | 15422232.74 | ||
郑州祥龙电力股份有限公司 | 19910926.680 | 16456565.33 | ||
国能科技(郑州)集团有限公司 | 18585464.970 | 15268909.75 | ||
湖南盈达电力建设有限公司 | 19687266.860 | 16273450.92 | ||
鹤壁鹤源电力(集团)有限公司 | 19964528.480 | 16520548.67 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.8 |
2 | 众信电力工程有限公司 | 16.5 | 15.5 | 14.0 | 16.5 | 16.5 | 16.3 | 17.1 |
3 | 河南省同信电力工程有限公司 | 14.5 | 14.0 | 11.0 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.8 |
4 | 索凌电气有限公司 | 15.5 | 17.0 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 12.45 |
5 | 河南达能建设有限公司 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 12.9 |
6 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 15.5 | 15.2 | 12.5 |
7 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 15.0 | 15.5 | 13.5 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 12.0 |
8 | 河南博泰电力工程有限公司 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 12.0 |
9 | 河南长基电力有限公司 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 10.2 |
10 | 河南德祥电力安装有限公司 | 14.5 | 16.0 | 14.0 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 12.4 |
11 | 南京华东电力设备安装有限公司 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 15.0 | 9.4 |
12 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 12.62 |
13 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 13.5 |
14 | 郑州祥龙电力股份有限公司 | 10.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 8.0 |
15 | 河南电力工程有限公司 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 4.3 |
16 | 弘毅建设集团有限公司 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 5.95 |
17 | 中州建设有限公司 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 3.6 |
18 | 鹤壁鹤源电力(集团)有限公司 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 6.4 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 25.5 | 27.0 | 26.4 | 26.0 | 25.8 | 27.4 | 27.79 |
2 | 众信电力工程有限公司 | 24.0 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 22.6 | 26.3 | 27.8 |
3 | 河南省同信电力工程有限公司 | 21.0 | 21.5 | 25.2 | 24.9 | 21.7 | 27.6 | 27.22 |
4 | 索凌电气有限公司 | 20.5 | 23.0 | 18.3 | 20.8 | 18.3 | 13.1 | 21.7 |
5 | 河南达能建设有限公司 | 18.5 | 15.0 | 15.8 | 19.7 | 16.9 | 13.1 | 21.8 |
6 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 18.5 | 15.5 | 15.8 | 18.7 | 16.4 | 14.7 | 23.06 |
7 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 19.0 | 16.5 | 15.8 | 19.5 | 18.2 | 16.1 | 19.27 |
8 | 河南博泰电力工程有限公司 | 23.5 | 25.0 | 19.5 | 24.1 | 23.0 | 18.7 | 16.75 |
9 | 河南长基电力有限公司 | 23.5 | 24.5 | 21.5 | 24.0 | 22.9 | 19.7 | 22.6 |
10 | 河南德祥电力安装有限公司 | 19.0 | 18.5 | 15.6 | 20.2 | 17.1 | 17.6 | 22.72 |
11 | 南京华东电力设备安装有限公司 | 16.5 | 13.0 | 14.6 | 18.6 | 15.5 | 20.2 | 23.9 |
12 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 20.5 | 19.5 | 17.0 | 21.5 | 18.8 | 19.6 | 22.1 |
13 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 17.5 | 17.5 | 15.9 | 19.2 | 16.3 | 19.6 | 22.98 |
14 | 郑州祥龙电力股份有限公司 | 21.5 | 22.5 | 19.0 | 23.0 | 21.2 | 20.0 | 20.5 |
15 | 河南电力工程有限公司 | 17.0 | 15.5 | 14.6 | 17.7 | 14.2 | 18.8 | 14.9 |
16 | 弘毅建设集团有限公司 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 20.2 | 17.1 | 20.9 | 22.06 |
17 | 中州建设有限公司 | 14.5 | 12.0 | 14.1 | 17.1 | 12.4 | 19.7 | 16.5 |
18 | 鹤壁鹤源电力(集团)有限公司 | 17.5 | 16.0 | 15.6 | 19.0 | 15.6 | 20.4 | 17.4 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南鑫诺电力工程有限公司 | 40.99 | 85.95 |
2 | 众信电力工程有限公司 | 41.94 | 83.38 |
3 | 河南省同信电力工程有限公司 | 39.78 | 77.93 |
4 | 索凌电气有限公司 | 40.29 | 75.45 |
5 | 河南达能建设有限公司 | 41.36 | 74.82 |
6 | 河南省顺驰建设集团有限公司 | 42.3 | 74.28 |
7 | 国能科技(郑州)集团有限公司 | 40.4 | 72.74 |
8 | 河南博泰电力工程有限公司 | 35.83 | 71.69 |
9 | 河南长基电力有限公司 | 34.55 | 69.75 |
10 | 河南德祥电力安装有限公司 | 35.94 | 69.67 |
11 | 南京华东电力设备安装有限公司 | 37.78 | 67.81 |
12 | 湖南盈达电力建设有限公司 | 34.92 | 67.72 |
13 | 许昌智能继电器股份有限公司 | 36.04 | 67.47 |
14 | 郑州祥龙电力股份有限公司 | 32.54 | 63.93 |
15 | 河南电力工程有限公司 | 38.02 | 60.73 |
16 | 弘毅建设集团有限公司 | 32.03 | 59.49 |
17 | 中州建设有限公司 | 36.77 | 58.68 |
18 | 鹤壁鹤源电力(集团)有限公司 | 32.64 | 58.48 |
八、公示时间:2023年09月05日至2023年09月08日九、招标文件规定公示的其他内容无此项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南新华印刷集团有限公司 | |||
代理机构:太阳集团7237网站 | |||
联系人:刘冲、吕丛 | |||
联系电话:0371-69092012 | |||
2023年09月05日 |