河南水利与环境职业学院智能制造与环境工程实训中心建设项目施工(招标编号为豫工程20230005001)于2023-03-02在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 郑州一建集团有限公司 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 高创建工股份有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 131344916.080 | 130924435.610 | 128876412.360 |
项目负责人 | 周晓兵 | 郭忠孝 | 梁玉生 |
质量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交货期) | 720 | 720 | 720 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高创建工股份有限公司 | 梁玉生 | 其他 | 项目负责人 | 413***********4016 | 一级建造师 | 豫1412006200906404 |
2 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 郭忠孝 | 其他 | 项目负责人 | 410***********2732 | 一级建造师 | 豫1412007200804182 |
3 | 豫工程20230005001001 | 郑州一建集团有限公司 | 周晓兵 | 其他 | 项目负责人 | 412***********4210 | 一级建造师 | 豫1412012201211844 |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高创建工股份有限公司 | 郑州经济技术开发区世和小区(3#地块)棚户区改造项目设计施工总承包(EPC) | 郑州经开投资发展有限公司 | 2022年10月06日 | 386598539.25 |
2 | 豫工程20230005001001 | 高创建工股份有限公司 | 奥马广场项目施工一标段 | 郑州奥马置业有限公司 | 2019年01月14日 | 312733763.48 |
3 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 殷都区水生态暨水冶镇特色小镇建设(PPP项目)(一期水冶特色小镇工程) | 安阳县跃进渠灌区管理局 | 2020年09月01日 | 89267300.00 |
4 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 河南水利与环境职业学院新校区建设项目(一期工程)第二批施工项目 | 河南水利与环境职业学院 | 2020年07月24日 | 83483352.58 |
5 | 豫工程20230005001001 | 郑州一建集团有限公司 | 滁州市车驾管业务综合服务中心项目 | 滁州市驾驶员考试中心 | 2019年06月24日 | 138402547.92 |
6 | 豫工程20230005001001 | 郑州一建集团有限公司 | 南阳市第三完全学校建设项目(第三期) | 南阳市第三完全学校 | 2019年10月18日 | 159594119.45 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230005001001 | 1.4.1.1资质要求:具有独立法人资格;具有建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包一级及以上资质,具备有效的安全生产许可证。 1.4.1.2 财务要求:2019年1月1日以来财务运行状况良好,即没有财务被接管、冻结、破产状态,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,投标时提供2019、2020、2021连续三个年度财务审计报告(含报表)、2022年1月1日以来单位任意6个月缴纳税收和社会保障资金的记录。投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表和纳税社保证明材料。 1.4.1.3信誉要求: (1)2019年1月1日以来无重大质量问题、无重大安全事故。没有处于被责令停产、停业,或者投标资格被取消等不良行为记录。投标时提供单位法定代表人个人电子签章并加盖企业电子章的书面承诺。 (2) 投标时提供参加本次投标活动前三年内(2019年1月1日以来),在经营活动中没有重大违法记录的书面声明:即在经营活动中履约情况良好,没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产、停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。书面声明要求单位法定代表人个人电子签章并加盖企业电子章。 (2)对列入失信被执行人记录名单的投标人,拒绝参与本项目投标活动。查询渠道:①通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业;②通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、项目经理。投标时提供招标公告发布后的查询网页。 1.4.1.4人员要求: (1)项目经理资格要求:拟派项目经理具有建筑工程专业一级注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书。项目经理没有在建工程,项目经理为投标单位正式注册人员,投标时提供项目经理无在建承诺、注册执业资格证书、2022年1月1日以来任意6个月单位为其缴纳的社保证明材料及劳动合同。 (2)代表本单位参加投标的委托代理人必须为本单位正式人员。投标时提供法定代表人授权委托书、法定代表人和委托代理人身份证加盖企业电子章的扫描件,2019年1月1日以来任意6个月单位为其缴纳的社保证明和劳动合同。 1.4.1.5其他要求: (1)单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标。投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单。提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息、企业信用信息等查询网页截图; (2)投标人应保证提供的上述资料真实有效,一经发现有造假行为,将取消其投标资格并保留追究其相关责任的权利。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高创建工股份有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20230005001001 | 郑州一建集团有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价 |
天一建设发展有限公司 | 134749956.200 | 105912345.59 | ||
河南省盛达建设有限公司 | 136624938.380 | 107637519.28 | ||
河南省水利第一工程局集团有限公司 | 130924435.610 | 102404301.91 | ||
中润昌弘建工集团有限公司 | 134464651.760 | 105696413.38 | ||
河南联创建筑工程有限公司 | 136244940.750 | 107313915.64 | ||
中铁建工集团有限公司 | 127433803.880 | 99234857.89 | ||
中交建筑集团有限公司 | 131944420.290 | 102959175.82 | ||
高创建工股份有限公司 | 128876412.360 | 100531694.61 | ||
浙江省二建建设集团有限公司 | 136102379.130 | 106130028.87 | ||
河南瑞华建筑集团有限公司 | 135459533.610 | 106558995.28 | ||
郑州一建集团有限公司 | 131344916.080 | 102784608.01 |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 23.9 | 22.5 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 |
2 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 19.0 | 21.4 | 20.0 |
3 | 高创建工股份有限公司 | 21.2 | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 20.4 | 19.0 |
4 | 天一建设发展有限公司 | 22.2 | 18.5 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 21.2 | 20.0 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 21.2 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 18.0 | 20.4 | 20.0 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 20.8 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 20.8 | 19.5 |
7 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 20.5 | 14.5 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 19.2 | 18.0 |
8 | 河南联创建筑工程有限公司 | 19.8 | 13.5 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 20.8 | 21.5 |
9 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 20.9 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | 21.2 | 18.0 |
10 | 河南省盛达建设有限公司 | 16.7 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 17.1 | 17.0 |
11 | 中交建筑集团有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 23.4 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 22.8 | 19.9 | 22.5 |
2 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 20.8 | 17.5 | 21.0 | 19.5 | 19.7 | 17.7 | 17.5 |
3 | 高创建工股份有限公司 | 18.3 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 15.0 |
4 | 天一建设发展有限公司 | 19.6 | 16.5 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 17.7 | 17.0 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 16.9 | 13.5 | 17.0 | 18.0 | 16.2 | 16.2 | 15.0 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 16.8 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 |
7 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 20.1 | 16.6 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 17.9 | 16.0 |
8 | 河南联创建筑工程有限公司 | 16.4 | 12.0 | 14.5 | 19.5 | 16.0 | 17.1 | 15.5 |
9 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 17.8 | 13.5 | 17.5 | 14.5 | 15.7 | 17.5 | 15.5 |
10 | 河南省盛达建设有限公司 | 17.1 | 11.5 | 16.0 | 18.5 | 16.0 | 18.9 | 13.5 |
11 | 中交建筑集团有限公司 | 17.1 | 12.5 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 16.4 | 16.5 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 郑州一建集团有限公司 | 39.53 | 83.67 |
2 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 38.11 | 78.27 |
3 | 高创建工股份有限公司 | 40.84 | 75.65 |
4 | 天一建设发展有限公司 | 32.36 | 70.89 |
5 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 34.53 | 70.44 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 35.98 | 69.97 |
7 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 32.23 | 68.27 |
8 | 河南联创建筑工程有限公司 | 29.99 | 64.65 |
9 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 29.87 | 64.31 |
10 | 河南省盛达建设有限公司 | 28.98 | 59.45 |
11 | 中交建筑集团有限公司 | 36.48 | 57.91 |
八、公示时间:2023年03月03日 至 2023年03月06日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南水利与环境职业学院
代理机构:太阳集团7237网站
联系人:周圆芳 沈政 李玉龙 刘梦柯 张娜
联系电话:0371-69092276
2023年03月03日