国网河南濮阳濮阳县供电公司生产综合用房(招标编号为豫工程20220811001)于2022-12-02在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 河南万胜建设有限公司 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 中建国厦集团股份有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 4929627.380 | 5002302.610 | 5135786.080 |
项目负责人 | |||
质量 | 符合国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 符合国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格 | 符合国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 |
工期(交货期) | 150 | 150 | 150 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 吴迪 | 造价员 | 411***********521X | |||
2 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 王乾坤 | 资料员 | 412***********5314 | |||
3 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 李贯华 | 材料员 | 412***********5039 | |||
4 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 李可 | 安全员 | 412***********3832 | |||
5 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 孙飞翔 | 质量员 | 412***********3811 | |||
6 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 赵丙辉 | 施工员 | 412***********3831 | |||
7 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 朱敬飞 | 技术负责人 | 412***********5017 | |||
8 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 冯倩 | 项目经理 | 410***********6962 | 二级建造师 | 豫241131444722 | |
9 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 郭金录 | 质量员 | 410***********2735 | |||
10 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 袁凤莉 | 安全员 | 320***********6381 | |||
11 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 金玲 | 材料员 | 411***********0620 | |||
12 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 闻静 | 资料员 | 412***********0041 | |||
13 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 冯英胜 | 施工员 | 410***********2715 | |||
14 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 郭玉娥 | 造价员 | 411***********3927 | |||
15 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 张少芳 | 技术负责人 | 410***********3517 | |||
16 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 何飞 | 项目经理 | 412***********7215 | 一级建造师 | 豫1412012201211495 | |
17 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 李鑫鑫 | 质量员 | 410***********3115 | |||
18 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 王菲 | 安全员 | 410***********3527 | |||
19 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 张宁宁 | 材料员 | 411***********2821 | |||
20 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 程广景 | 资料员 | 410***********5547 | |||
21 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 史耿彪 | 施工员 | 410***********4012 | |||
22 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 周波 | 造价负责人 | 411***********3115 | |||
23 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 汪会娟 | 项目经理 | 410***********0067 | 一级建造师 | 豫1412019202004779 | |
24 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 韩守军 | 技术负责人 | 410***********2056 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 河南省黄河滩区居民迁建2017 年度封丘县荆隆宫乡工程施工项目第15 标段 | 封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程建设管理局 | 2018年04月10日 | 47034163.36 |
2 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 沈丘县农村教师保障房项目(第一批)二标段 | 沈丘县城区改造建设投资开发有限公司 | 2021年06月29日 | 202550000.00 |
3 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 周口鹿邑东城110千伏输变电工程土建施工 | 国网河南省电力公司周口供电公司 | 2021年03月01日 | 5475272.00 |
4 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 河南郑州中牟占杨110千伏输变电工程土建施工 | 国网河南省电力公司郑州供电公司 | 2020年11月13日 | 12968016.00 |
5 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 郑住红专路公寓项目施工一标段 | 郑州公共住宅建设投资有限公司 | 2019年07月01日 | 119776036.67 |
6 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 津北辰姚(挂)2009-095 号宗地公建项目 | 天津市川正兴宜置业发展有限公司 | 2018年04月27日 | 250171600.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20220811001001 | 何飞 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 样板区大河路、师南路两侧绿化带施工工程 | 荥泽古城片区指挥部 | 2019年01月11日 | 26000000.00 |
2 | 豫工程20220811001001 | 冯倩 | 中建国厦集团股份有限公司 | 安阳县北郭乡北郭店小学新建教学楼工程 | 安阳县北郭乡北郭店小学 | 2020年12月15日 | 1880738.67 |
3 | 豫工程20220811001001 | 汪会娟 | 河南万胜建设有限公司 | 登封市少林街道办事处河南特色城项目市民中心文化广场工程 | 河南中销置业有限公司 | 2020年05月28日 | 4033109.01 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220811001001 | 4 项目经理资格 项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格,且在本单位注册,持有有效的安全生产考核合格证;拟派项目经理且未担任其他在施建设工程项目的项目经理(由投标人自行承诺并对其真实性负责),项目经理必须有在本单位签订劳动合同和社保关系; 5 其他 5.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目投标(由投标人自行承诺并对其真实性负责); 5.2 投标人2019年1月1日以来没有因骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题而被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(由投标人自行承诺并对其真实性负责)。 5.3 投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,投标人没有处于被责令停产、破产、停业、投标资格被取消状态(由投标人自行承诺并对其真实性负责); 6 本次不接受联合体投标。 |
2 | 豫工程20220811001001 | 1资质要求 1.1企业具有独立法人资格,具有有效的营业执照; 1.2具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上(含三级)资质,具有有效的资质证书;具有有效的安全生产许可证; 2 财务要求 近3年企业财务状况良好,没有处于财产被接管、冻结、破产状态;(提供2019-2021年度经会计事务所或审计机构的审计报告,投标人成立不足三年的按已有年份提供) 3 信誉要求 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人,拒绝参与本项目投标活动,提供“中国执行信息公开网”查询的“失信被执行人”,“信用中国网站”查询的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图(查询对象:企业,查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询页须显示时间)。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20220811001001 | 中建国厦集团股份有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20220811001001 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20220811001001 | 河南万胜建设有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因 | |
无废标情况 | |
四、报价修正 | |
无报价内容 | |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南万胜建设有限公司 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
2 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
3 | 中建国厦集团股份有限公司 | 12.3 | 13.3 | 12.1 | 12.7 | 11.5 |
4 | 豫达建工集团有限公司 | 12.5 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 12.5 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南万胜建设有限公司 | 30.0 | 35.0 | 31.9 | 31.5 | 30.5 |
2 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 25.7 | 33.0 | 25.8 | 26.5 | 21.0 |
3 | 中建国厦集团股份有限公司 | 24.7 | 31.3 | 26.9 | 24.5 | 19.0 |
4 | 豫达建工集团有限公司 | 23.7 | 31.3 | 20.9 | 24.5 | 17.8 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南万胜建设有限公司 | 43.64 | 89.02 |
2 | 河南君立建设发展集团有限公司 | 42.47 | 81.65 |
3 | 中建国厦集团股份有限公司 | 39.56 | 77.22 |
4 | 豫达建工集团有限公司 | 40.1 | 76.52 |
八、公示时间:2022年12月02日至2022年12月05日 | |
九、招标文件规定公示的其他内容 | |
无此项内容 | |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人:国网河南省电力公司濮阳县供电公司 |
代理机构:太阳集团7237网站 |
联系人:卢宗阳 |
联系电话:15936237020 |
2022年12月02日 |