本项目郑州市农业科技创新中心建设项目施工总承包(标段编号:22-GC-1010-01)于2022年09月01日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质 量 | 工 期/天 |
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 245336841.56 | 佟博宁 | 符合相关法律、法规,技术标准、规范、规程以及合同的要求,达到合格标准。 | 1095 |
2 | 河南派普建工集团有限公司 | 245672108.60 | 陈帅立 | 符合相关法律、法规,技术标准、规范、规程以及合同的要求,达到合格标准。 | 1095 |
3 | 中国三冶集团有限公司 | 243975779.24 | 杜久红 | 符合相关法律、法规,技术标准、规范、规程以及合同的要求,达到合格标准。 | 1095 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 佟博宁 | 管理人员 | 项目经理 | 211***********2018 | 一级建造师 | 津1122020202100849 |
2 | 河南派普建工集团有限公司 | 陈帅立 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********4555 | 一级建造师 | 豫 1412020202100521 |
3 | 中国三冶集团有限公司 | 杜久红 | 管理人员 | 项目经理 | 210***********4620 | 一级建造师 | 辽 1212013201410495 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 海南生态智慧新城田园生态学校土建总承包工程一标段 | 海南正光投资有限公司 | 2018年5月 | 315610727.00 |
2 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 招商局海南区域总部(一期)EPC(勘察设计施工)总承包 | 中国外运海南有限公司 | 2018年12月 | 404066000.00 |
3 | 河南派普建工集团有限公司 | 创新科技大厦工程施工项目 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | 2019年7月 | 179117670.20 |
4 | 中国三冶集团有限公司 | 沈阳陶瓷大都汇置业有限公司陶瓷大都汇项目 | 沈阳陶瓷大都汇置业有限公司 | 2015年9月 | 157922361.93 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
/ | / | / | / | / | / | / |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 22-GC-1010-01 | 1.资质条件:在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,具备有效的营业执照。投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质,具备有效的安全生产许可证。 2.财务要求:投标人提供近三年(2019、2020、2021 年度)经审计的财务报告,财务状况良好(若企业成立年份不足三年的,则以企业成立年份向后推算,提供相应年份的经审计的财务报告)。 3.业绩要求:投标人2019年1月1日以来至少完成过单项合同建筑面积4万平方米(含)以上或合同额不低于2亿元的公共建筑类工程施工业绩(日期以竣工验收日期为准,须提供中标通知书、合同协议书及竣工验收报告)。 4.信誉要求:(1)企业未处于被责令停产、停业情况,没有被取消投标资格或者财产被接管、冻结和破产状态的情况,最近三年内企业没有骗取中标或者严重违约或者发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停在项目所在地投标资格并在暂停期内的情况(由投标人出具承诺,格式自拟)。(2)投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟)。(3)投标人提供在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业,“信用中国”-“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询相关主体(含投标人法定代表人、拟派项目经理、法定代表人的委托代理人),企业以单位名称查询法人,个人以姓名和身份证号查询自然人的网站打印页面,需提供详细的查询页面,查询日期在公告发布日期之后。经查询有被列入失信记录的将被取消投标资格。(4)投标人需提供无行贿犯罪承诺书,内容应包含企业、法定代表人、拟派项目经理(由投标人出具承诺,格式自拟,加盖单位公章)。(5)投标人保证本项目不转包、不违法分包承诺书(格式自拟,加盖单位公章)。(6)投标人未被列入环保失信黑名单(由投标人出具承诺,格式自拟) 。 5.项目经理资格:拟派项目经理须具有建筑工程专业一级(含以上级)注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且不得担任其他在建建设工程项目的项目经理。投标人拟派项目经理与公司签订了劳动合同、公司已为其缴纳社会保险。 (提供2021年8月1日以来连续6个月为其缴纳的社会保险证明),并出具未担任其他在施建设工程项目的承诺(承诺格式自拟,加盖单位公章) 6.其他要求: 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标(提供“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息)。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 22-GC-1010-01 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 响应 |
2 | 22-GC-1010-01 | 河南派普建工集团有限公司 | 响应 |
3 | 22-GC-1010-01 | 中国三冶集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 安徽新建控股集团有限公司 | 信誉要求(投标文件未提供投标人在“中国执行信息公开网”网站查询记录以及法定代表人、项目经理、法定代表人的委托代理人在“信用中国”网站查询记录)不符合招标文件第三章评标办法第2.1.2项资格评审标准。 |
2 | 中联建设集团股份有限公司 | 已标价工程量清单不符合招标文件第三章 评标办法(综合评估法)第2.1.3项响应性评审标准。 |
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江西中金建设集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 85.0 | 40.0 | 56.0 | 60.0 | 49.0 |
2 | 河南三建建设集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 83.3 | 40.0 | 57.0 | 70.5 | 49.0 |
3 | 中铁五局集团有限公司 | 35.0 | 15.0 | 58.75 | 15.0 | 34.0 | 49.5 | 44.0 |
4 | 衢州市政园林股份有限公司 | 60.0 | 40.0 | 86.6 | 40.0 | 61.0 | 67.0 | 48.0 |
5 | 丰润建设集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 86.88 | 40.0 | 40.0 | 69.5 | 51.0 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 50.0 | 30.0 | 71.8 | 30.0 | 50.0 | 72.0 | 49.0 |
7 | 江西省城建集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.9 | 40.0 | 52.0 | 67.0 | 51.0 |
8 | 河南六建建筑集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 78.0 | 40.0 | 51.0 | 72.5 | 49.0 |
9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.2 | 40.0 | 54.0 | 72.5 | 49.0 |
10 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 42.0 | 30.0 | 53.0 | 30.0 | 43.0 | 54.0 | 47.0 |
11 | 河南天工建设集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.68 | 40.0 | 52.0 | 75.5 | 51.0 |
12 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 79.8 | 40.0 | 57.0 | 63.0 | 50.0 |
13 | 河南源泰建筑有限公司 | 60.0 | 40.0 | 83.0 | 40.0 | 49.0 | 64.0 | 49.0 |
14 | 中交第四公路工程局有限公司 | 60.0 | 40.0 | 82.8 | 40.0 | 54.0 | 73.5 | 50.0 |
15 | 中建五局第三建设有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.3 | 42.0 | 54.0 | 76.0 | 56.0 |
16 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.85 | 40.0 | 59.0 | 64.5 | 52.0 |
17 | 河南派普建工集团有限公司 | 45.0 | 25.0 | 71.74 | 28.0 | 37.0 | 67.0 | 68.0 |
18 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 55.0 | 35.0 | 75.2 | 35.0 | 51.0 | 71.5 | 50.0 |
19 | 河南省建设集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 84.08 | 40.0 | 53.0 | 67.5 | 50.0 |
20 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 55.0 | 35.0 | 78.95 | 37.0 | 48.0 | 70.5 | 47.0 |
21 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 60.0 | 40.0 | 80.5 | 40.0 | 52.0 | 68.0 | 51.0 |
22 | 中国二十冶集团有限公司 | 55.0 | 35.0 | 76.29 | 35.0 | 45.0 | 71.0 | 49.0 |
23 | 广东电白建设集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.7 | 40.0 | 49.0 | 69.0 | 48.0 |
24 | 中铁七局集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 87.0 | 40.0 | 53.0 | 74.5 | 51.0 |
25 | 河南隆基建设有限公司 | 60.0 | 40.0 | 82.05 | 40.0 | 53.0 | 61.0 | 50.0 |
26 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 57.0 | 45.0 | 58.9 | 35.0 | 53.0 | 55.5 | 55.0 |
27 | 河南省盛达建设有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.15 | 40.0 | 58.0 | 67.5 | 48.0 |
28 | 河南省安装集团有限责任公司 | 60.0 | 40.0 | 81.26 | 40.0 | 57.0 | 63.0 | 50.0 |
29 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 55.0 | 35.0 | 75.72 | 35.0 | 52.0 | 66.5 | 45.0 |
30 | 河北建工集团有限责任公司 | 35.0 | 15.0 | 57.28 | 17.0 | 29.0 | 53.0 | 41.0 |
31 | 中国三冶集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 89.5 | 42.0 | 44.0 | 82.5 | 66.0 |
32 | 河南省基本建设有限公司 | 60.0 | 40.0 | 82.55 | 40.0 | 55.0 | 67.0 | 47.0 |
33 | 中益诚达建设集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.3 | 40.0 | 55.0 | 67.5 | 51.0 |
34 | 中铁八局集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.8 | 40.0 | 50.0 | 75.5 | 47.0 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 82.1 | 40.0 | 53.0 | 70.0 | 48.0 |
36 | 中铁一局集团有限公司 | 55.0 | 35.0 | 75.15 | 35.0 | 51.0 | 65.0 | 47.0 |
37 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.35 | 40.0 | 57.0 | 72.0 | 50.0 |
38 | 河南城源建设工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.49 | 40.0 | 55.0 | 71.5 | 48.0 |
39 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 77.7 | 40.0 | 52.0 | 73.0 | 47.0 |
40 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 60.0 | 40.0 | 78.65 | 40.0 | 57.0 | 61.5 | 49.0 |
41 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.7 | 40.0 | 53.0 | 61.5 | 47.0 |
42 | 郑州一建集团有限公司 | 45.0 | 25.0 | 65.3 | 27.0 | 48.0 | 60.3 | 38.0 |
43 | 中铁电气化局集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.6 | 40.0 | 53.0 | 75.5 | 47.0 |
44 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 81.85 | 40.0 | 56.0 | 65.5 | 44.0 |
45 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 60.0 | 40.0 | 80.25 | 40.0 | 58.0 | 63.0 | 52.0 |
46 | 宇杰集团股份有限公司 | 60.0 | 40.0 | 80.85 | 40.0 | 58.0 | 66.5 | 57.0 |
47 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 84.5 | 40.0 | 57.0 | 67.5 | 50.0 |
48 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 60.0 | 40.0 | 83.79 | 40.0 | 55.0 | 72.0 | 54.0 |
49 | 中交第三公路工程局有限公司 | 60.0 | 40.0 | 84.3 | 40.0 | 62.0 | 64.0 | 49.0 |
50 | 中建科工集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 85.0 | 40.0 | 55.0 | 72.5 | 51.0 |
51 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 60.0 | 40.0 | 86.19 | 40.0 | 55.0 | 61.0 | 50.0 |
52 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 60.0 | 40.0 | 88.37 | 40.0 | 61.0 | 72.5 | 48.0 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 江西中金建设集团有限公司 | 55.0 | 39.1 | 56.2 | 45.0 | 41.5 | 36.0 | 45.0 |
2 | 河南三建建设集团有限公司 | 62.5 | 49.0 | 56.6 | 53.5 | 46.5 | 43.0 | 54.0 |
3 | 中铁五局集团有限公司 | 42.5 | 30.0 | 44.5 | 41.5 | 36.5 | 28.0 | 42.5 |
4 | 衢州市政园林股份有限公司 | 49.0 | 38.6 | 53.6 | 42.5 | 43.5 | 32.0 | 37.5 |
5 | 丰润建设集团有限公司 | 49.0 | 28.6 | 51.3 | 40.0 | 36.5 | 24.5 | 36.5 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 65.5 | 50.0 | 62.0 | 53.0 | 55.0 | 61.5 | 54.0 |
7 | 江西省城建集团有限公司 | 51.5 | 39.0 | 49.4 | 43.0 | 42.0 | 36.0 | 44.0 |
8 | 河南六建建筑集团有限公司 | 67.5 | 53.0 | 67.0 | 53.5 | 60.5 | 54.5 | 51.0 |
9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 68.8 | 53.3 | 64.8 | 51.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 |
10 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 74.0 | 54.5 | 64.9 | 55.1 | 55.0 | 57.5 | 51.0 |
11 | 河南天工建设集团有限公司 | 64.5 | 48.0 | 61.05 | 49.5 | 53.0 | 47.0 | 49.0 |
12 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 51.5 | 39.0 | 42.1 | 43.0 | 42.0 | 33.0 | 42.0 |
13 | 河南源泰建筑有限公司 | 56.5 | 36.0 | 42.6 | 41.0 | 46.0 | 30.0 | 41.0 |
14 | 中交第四公路工程局有限公司 | 64.8 | 44.8 | 56.0 | 49.0 | 46.0 | 56.0 | 51.0 |
15 | 中建五局第三建设有限公司 | 61.5 | 55.0 | 59.85 | 55.5 | 52.0 | 56.0 | 57.0 |
16 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 55.5 | 41.0 | 46.5 | 38.5 | 36.0 | 33.0 | 45.0 |
17 | 河南派普建工集团有限公司 | 84.0 | 71.6 | 82.6 | 68.3 | 78.0 | 77.5 | 85.0 |
18 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 62.8 | 50.3 | 62.1 | 49.5 | 48.0 | 51.5 | 52.0 |
19 | 河南省建设集团有限公司 | 53.0 | 38.6 | 58.5 | 41.0 | 41.0 | 37.0 | 45.0 |
20 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 71.0 | 55.6 | 71.7 | 57.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 |
21 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 52.8 | 40.8 | 55.1 | 41.5 | 41.0 | 35.0 | 51.0 |
22 | 中国二十冶集团有限公司 | 63.0 | 47.6 | 67.9 | 46.0 | 49.0 | 45.0 | 56.0 |
23 | 广东电白建设集团有限公司 | 45.5 | 31.1 | 55.4 | 40.05 | 38.0 | 30.0 | 45.0 |
24 | 中铁七局集团有限公司 | 69.5 | 53.0 | 65.2 | 53.0 | 53.0 | 52.0 | 57.0 |
25 | 河南隆基建设有限公司 | 60.8 | 45.3 | 58.8 | 49.0 | 48.0 | 42.0 | 57.0 |
26 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 93.0 | 80.1 | 89.78 | 75.3 | 85.0 | 85.3 | 91.0 |
27 | 河南省盛达建设有限公司 | 56.0 | 35.6 | 60.4 | 42.0 | 37.0 | 31.5 | 49.0 |
28 | 河南省安装集团有限责任公司 | 45.5 | 30.0 | 59.95 | 43.0 | 50.0 | 28.0 | 48.0 |
29 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 66.8 | 47.3 | 60.0 | 49.0 | 53.0 | 48.5 | 59.0 |
30 | 河北建工集团有限责任公司 | 76.5 | 63.6 | 81.3 | 66.6 | 80.0 | 63.5 | 73.0 |
31 | 中国三冶集团有限公司 | 76.0 | 64.6 | 84.55 | 64.1 | 77.0 | 79.6 | 84.0 |
32 | 河南省基本建设有限公司 | 46.0 | 32.6 | 67.37 | 40.5 | 37.0 | 30.0 | 45.0 |
33 | 中益诚达建设集团有限公司 | 49.0 | 35.6 | 61.4 | 44.0 | 42.0 | 31.0 | 45.0 |
34 | 中铁八局集团有限公司 | 71.8 | 53.3 | 68.8 | 51.5 | 51.0 | 55.5 | 58.0 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 64.0 | 38.6 | 66.8 | 41.5 | 38.0 | 33.0 | 49.0 |
36 | 中铁一局集团有限公司 | 74.8 | 55.3 | 70.9 | 55.0 | 56.0 | 53.0 | 59.0 |
37 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 56.8 | 46.8 | 69.2 | 48.0 | 50.0 | 47.5 | 55.0 |
38 | 河南城源建设工程有限公司 | 55.8 | 44.3 | 67.57 | 45.0 | 42.0 | 36.0 | 55.0 |
39 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 56.5 | 42.0 | 67.6 | 45.5 | 45.0 | 35.0 | 54.0 |
40 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 44.5 | 30.0 | 68.45 | 42.0 | 32.0 | 30.0 | 46.0 |
41 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 37.5 | 24.0 | 57.15 | 33.0 | 35.0 | 25.5 | 45.0 |
42 | 郑州一建集团有限公司 | 74.8 | 55.3 | 68.3 | 54.5 | 58.0 | 65.5 | 60.0 |
43 | 中铁电气化局集团有限公司 | 70.8 | 51.3 | 66.8 | 54.0 | 52.0 | 63.5 | 60.0 |
44 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 49.5 | 36.0 | 60.85 | 44.5 | 42.0 | 36.0 | 55.0 |
45 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 63.5 | 41.0 | 60.55 | 48.5 | 42.5 | 35.5 | 52.0 |
46 | 宇杰集团股份有限公司 | 53.0 | 32.6 | 62.5 | 41.5 | 41.0 | 30.5 | 46.0 |
47 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 55.0 | 34.6 | 60.5 | 45.0 | 43.0 | 30.0 | 47.0 |
48 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 57.5 | 42.0 | 59.55 | 46.0 | 47.0 | 39.0 | 50.0 |
49 | 中交第三公路工程局有限公司 | 54.5 | 37.3 | 59.2 | 45.5 | 41.0 | 31.5 | 51.0 |
50 | 中建科工集团有限公司 | 73.8 | 50.3 | 59.6 | 48.0 | 54.0 | 54.5 | 54.0 |
51 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 48.0 | 32.6 | 64.5 | 43.5 | 42.0 | 31.0 | 39.0 |
52 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 61.8 | 46.8 | 56.0 | 46.5 | 46.0 | 50.0 | 57.0 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 江西中金建设集团有限公司 | 42.04 | 65.77 |
2 | 河南三建建设集团有限公司 | 41.56 | 68.13 |
3 | 中铁五局集团有限公司 | 41.93 | 60.69 |
4 | 衢州市政园林股份有限公司 | 41.87 | 64.58 |
5 | 丰润建设集团有限公司 | 41.29 | 62.05 |
6 | 中建三局集团有限公司 | 43.59 | 71.54 |
7 | 江西省城建集团有限公司 | 41.98 | 65.01 |
8 | 河南六建建筑集团有限公司 | 44.63 | 73.47 |
9 | 中国二十二冶集团有限公司 | 43.06 | 71.4 |
10 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 45.21 | 73.03 |
11 | 河南天工建设集团有限公司 | 42.78 | 69.76 |
12 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 42.51 | 64.8 |
13 | 河南源泰建筑有限公司 | 42.31 | 64.56 |
14 | 中交第四公路工程局有限公司 | 41.68 | 68.4 |
15 | 中建五局第三建设有限公司 | 39.9 | 68.42 |
16 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 44.22 | 66.78 |
17 | 河南派普建工集团有限公司 | 44.51 | 80.65 |
18 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 42.64 | 69.46 |
19 | 河南省建设集团有限公司 | 39.9 | 63.49 |
20 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 41.52 | 70.73 |
21 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 43.02 | 66.74 |
22 | 中国二十冶集团有限公司 | 42.37 | 69.01 |
23 | 广东电白建设集团有限公司 | 43.83 | 65.65 |
24 | 中铁七局集团有限公司 | 43.55 | 72.36 |
25 | 河南隆基建设有限公司 | 42.3 | 68.44 |
26 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 44.39 | 83.78 |
27 | 河南省盛达建设有限公司 | 44.18 | 67.6 |
28 | 河南省安装集团有限责任公司 | 42.97 | 65.96 |
29 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 41.93 | 69.06 |
30 | 河北建工集团有限责任公司 | 43.88 | 76.24 |
31 | 中国三冶集团有限公司 | 44.3 | 80.64 |
32 | 河南省基本建设有限公司 | 43.06 | 65.71 |
33 | 中益诚达建设集团有限公司 | 42.52 | 65.75 |
34 | 中铁八局集团有限公司 | 41.22 | 70.26 |
35 | 中通建工城建集团有限公司 | 42.59 | 67.12 |
36 | 中铁一局集团有限公司 | 44.42 | 73.84 |
37 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 43.76 | 70.8 |
38 | 河南城源建设工程有限公司 | 43.0 | 68.41 |
39 | 中恒方圆建筑工程有限公司 | 40.89 | 66.21 |
40 | 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 | 42.93 | 65.19 |
41 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 42.82 | 62.98 |
42 | 郑州一建集团有限公司 | 44.97 | 74.32 |
43 | 中铁电气化局集团有限公司 | 42.98 | 72.54 |
44 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 42.65 | 66.69 |
45 | 郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 42.86 | 68.11 |
46 | 宇杰集团股份有限公司 | 43.78 | 67.08 |
47 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 42.18 | 65.88 |
48 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 41.97 | 67.25 |
49 | 中交第三公路工程局有限公司 | 40.67 | 64.66 |
50 | 中建科工集团有限公司 | 42.52 | 70.81 |
51 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 44.2 | 66.98 |
52 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 43.41 | 70.07 |
八、公示时间
2022年9月5日至2022年9月8日。
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州市蔬菜研究所 单位地址:河南省郑州市二七区长江中路6号 联 系 人:谢伟 电 话:0371-67187877 传 真:0371-67187877 邮 箱:zzsnykjcxzx@163.com | |
招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市城乡建设局工程招标投标监管处 办公地址:郑州市淮河西路35号 电 话:0371-67885515 传 真:0371-67188905 邮 箱:sjwgcztbjgc@163.com | |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人或招标代理机构:太阳集团7237网站
主要负责人或其授权的项目负责人:王上博
2022年9月5日